担保证券及其折算率
| 证券代码 | 证券简称 | 担保折算率 |
| 110030 | 格力转债 | 65.00 |
| 110031 | 航信转债 | 65.00 |
| 110032 | 三一转债 | 65.00 |
| 110033 | 国贸转债 | 65.00 |
| 110034 | 九州转债 | 65.00 |
| 110035 | 白云转债 | 70.00 |
| 113008 | 电气转债 | 65.00 |
| 113009 | 广汽转债 | 65.00 |
| 113010 | 江南转债 | 65.00 |
| 120201 | 02三峡债 | 75.00 |
| 120203 | 02中移(15) | 75.00 |
| 120204 | 02苏交通 | 75.00 |
| 120301 | 03沪轨道 | 75.00 |
| 120303 | 03三峡债 | 75.00 |
| 120306 | 03中电投 | 75.00 |
| 120486 | 04国电⑵ | 75.00 |
| 120490 | 04南网⑵ | 75.00 |
| 120506 | 05大唐债 | 75.00 |
| 120508 | 05铁道债 | 75.00 |
| 120512 | 05沪建⑵ | 75.00 |
| 120527 | 05武城投 | 70.00 |
| 120529 | 05宁煤债 | 70.00 |
| 120601 | 06大唐债 | 75.00 |
| 120602 | 06冀建投 | 75.00 |
| 120603 | 06航天债 | 75.00 |
| 120605 | 06三峡债 | 75.00 |
| 120607 | 06沪水务 | 65.00 |
| 120608 | 06鲁高速 | 75.00 |
| 120609 | 06赣投债 | 70.00 |
| 120701 | 07世博⑴ | 75.00 |
| 120702 | 07世博⑵ | 75.00 |
| 122000 | 07长电债 | 75.00 |
| 122001 | 07海工债 | 75.00 |
| 122004 | 07华能G3 | 75.00 |
| 122007 | 08莱钢债 | 65.00 |
| 122008 | 08华能G1 | 75.00 |
| 122015 | 09长电债 | 70.00 |
| 122017 | 09大唐债 | 75.00 |
| 122019 | 09中交G2 | 75.00 |
| 122028 | 09华发债 | 65.00 |
| 122037 | 09三友债 | 65.00 |
| 122043 | 09紫江债 | 65.00 |
| 122046 | 10中铁G2 | 75.00 |
| 122048 | 10首机02 | 75.00 |
| 122049 | 10营口港 | 65.00 |
| 122050 | 10杉杉债 | 65.00 |
| 122052 | 10石化02 | 75.00 |
| 122054 | 10中铁G3 | 75.00 |
| 122055 | 10中铁G4 | 75.00 |
| 122057 | 10龙源02 | 75.00 |
| 122059 | 10重钢债 | 65.00 |
| 122060 | 10银鸽债 | 65.00 |
| 122062 | 11西矿02 | 65.00 |
| 122064 | 11龙源02 | 75.00 |
| 122066 | 11大唐01 | 75.00 |
| 122067 | 11南钢债 | 65.00 |
| 122069 | 11海螺02 | 75.00 |
| 122071 | 11海航02 | 75.00 |
| 122072 | 11大连港 | 75.00 |
| 122075 | 11柳钢债 | 65.00 |
| 122077 | 11西钢债 | 65.00 |
| 122080 | 11康美债 | 65.00 |
| 122081 | PR星债停 | 65.00 |
| 122083 | 11天威债 | 65.00 |
| 122087 | 11凌钢债 | 65.00 |
| 122093 | 11中孚债 | 65.00 |
| 122096 | 11健康元 | 65.00 |
| 122099 | 11连港02 | 75.00 |
| 122102 | 11广汇01 | 65.00 |
| 122103 | 11航机01 | 65.00 |
| 122105 | 11安钢02 | 65.00 |
| 122107 | 11安钢01 | 65.00 |
| 122108 | 11新天01 | 70.00 |
| 122109 | 11新天02 | 70.00 |
| 122110 | 11众和债 | 65.00 |
| 122112 | 11沪大众 | 65.00 |
| 122118 | 12兴发01 | 65.00 |
| 122119 | 12兴发02 | 65.00 |
| 122121 | 11日照港 | 65.00 |
| 122124 | 11中化02 | 75.00 |
| 122125 | 11美兰债 | 65.00 |
| 122126 | 11庞大02 | 65.00 |
| 122127 | 11欧亚债 | 65.00 |
| 122131 | 11片仔癀 | 65.00 |
| 122132 | 12鹏博债 | 65.00 |
| 122133 | 11柳化债 | 65.00 |
| 122134 | 11华微债 | 65.00 |
| 122135 | 12宝泰隆 | 65.00 |
| 122136 | 11复星债 | 75.00 |
| 122138 | 11桂东01 | 65.00 |
| 122139 | 11洪水业 | 65.00 |
| 122141 | 12天士01 | 65.00 |
| 122142 | 11鹿港债 | 65.00 |
| 122143 | 12亿利01 | 65.00 |
| 122144 | 12鲁信债 | 65.00 |
| 122145 | 11桂东02 | 65.00 |
| 122146 | 12华新01 | 65.00 |
| 122147 | 12华新02 | 65.00 |
| 122148 | 11吉高速 | 65.00 |
| 122149 | 12石化01 | 75.00 |
| 122150 | 12石化02 | 75.00 |
| 122151 | 12国电01 | 75.00 |
| 122152 | 12国电02 | 75.00 |
| 122154 | 12京能02 | 75.00 |
| 122155 | 12天富债 | 65.00 |
| 122156 | 12厦工债 | 65.00 |
| 122157 | 12广控01 | 75.00 |
| 122158 | 12西钢债 | 65.00 |
| 122159 | 12亿利02 | 65.00 |
| 122162 | 12中孚债 | 65.00 |
| 122163 | 12鄂资债 | 65.00 |
| 122164 | 12通威发 | 65.00 |
| 122166 | 12国电04 | 75.00 |
| 122167 | 12兖煤01 | 75.00 |
| 122168 | 12兖煤02 | 75.00 |
| 122169 | 12金瑞债 | 65.00 |
| 122172 | 12中海02 | 75.00 |
| 122173 | 12中交01 | 75.00 |
| 122174 | 12中交02 | 75.00 |
| 122175 | 12中交03 | 75.00 |
| 122176 | 12中储债 | 70.00 |
| 122178 | 科环02停 | 65.00 |
| 122179 | 科环03停 | 65.00 |
| 122180 | 12旋风债 | 65.00 |
| 122181 | 12山鹰债 | 65.00 |
| 122182 | 12九州通 | 65.00 |
| 122183 | 12集优01 | 65.00 |
| 122184 | 12一重01 | 65.00 |
| 122186 | 12力帆02 | 65.00 |
| 122187 | 12玻纤债 | 65.00 |
| 122188 | 12华新03 | 65.00 |
| 122189 | 12王府01 | 65.00 |
| 122190 | 12王府02 | 65.00 |
| 122191 | 12桂冠01 | 75.00 |
| 122192 | 12桂冠02 | 70.00 |
| 122193 | 12中水01 | 75.00 |
| 122194 | 12中水02 | 70.00 |
| 122195 | 12中海03 | 75.00 |
| 122196 | 12中海04 | 75.00 |
| 122197 | 12华天成 | 65.00 |
| 122199 | 12能新02 | 75.00 |
| 122200 | 12晋兰花 | 65.00 |
| 122201 | 12开滦01 | 70.00 |
| 122202 | 12海螺01 | 75.00 |
| 122203 | 12海螺02 | 75.00 |
| 122204 | 12双良节 | 65.00 |
| 122205 | 12沪交运 | 65.00 |
| 122207 | 12骆驼集 | 65.00 |
| 122208 | 12招金券 | 75.00 |
| 122209 | 12中油01 | 75.00 |
| 122210 | 12中油02 | 70.00 |
| 122211 | 12中油03 | 70.00 |
| 122212 | 12京江河 | 65.00 |
| 122213 | 12松建化 | 65.00 |
| 122215 | 12永泰01 | 65.00 |
| 122216 | 12桐昆债 | 65.00 |
| 122217 | 12渝水务 | 75.00 |
| 122218 | 12国航01 | 75.00 |
| 122219 | 12榕泰债 | 65.00 |
| 122221 | 12重工02 | 65.00 |
| 122222 | 12永泰02 | 65.00 |
| 122224 | 12电气02 | 75.00 |
| 122225 | 12一拖01 | 65.00 |
| 122226 | 12宝科创 | 65.00 |
| 122227 | 13尖峰01 | 65.00 |
| 122228 | 13天士01 | 65.00 |
| 122229 | 12国控01 | 75.00 |
| 122230 | 12沪海立 | 65.00 |
| 122231 | 12上电债 | 75.00 |
| 122232 | 12招商01 | 75.00 |
| 122233 | 12招商02 | 75.00 |
| 122234 | 12招商03 | 75.00 |
| 122235 | 12芜湖港 | 65.00 |
| 122236 | 12哈电01 | 75.00 |
| 122237 | 12西资源 | 65.00 |
| 122239 | 13中油01 | 75.00 |
| 122240 | 13中油02 | 70.00 |
| 122241 | 12东航01 | 75.00 |
| 122242 | 12广汽01 | 75.00 |
| 122243 | 12广汽02 | 75.00 |
| 122244 | 12大唐01 | 75.00 |
| 122245 | 13甬热电 | 65.00 |
| 122247 | 13福新01 | 75.00 |
| 122248 | 13福新02 | 75.00 |
| 122249 | 13平煤债 | 70.00 |
| 122250 | 13和邦01 | 65.00 |
| 122251 | 13南车01 | 75.00 |
| 122252 | 13南车02 | 75.00 |
| 122253 | 12一拖02 | 65.00 |
| 122254 | 12拜克01 | 65.00 |
| 122255 | 13赣粤01 | 75.00 |
| 122256 | 13保税债 | 65.00 |
| 122257 | 12岳纸01 | 65.00 |
| 122258 | 13云煤业 | 65.00 |
| 122259 | 13中信01 | 75.00 |
| 122260 | 13中信02 | 75.00 |
| 122261 | 13华泰01 | 75.00 |
| 122262 | 13华泰02 | 75.00 |
| 122263 | 12豫园01 | 65.00 |
| 122264 | 13京客隆 | 65.00 |
| 122265 | 13川路桥 | 65.00 |
| 122267 | 13永泰债 | 65.00 |
| 122268 | 12国航02 | 75.00 |
| 122269 | 12国航03 | 75.00 |
| 122270 | 13安信债 | 75.00 |
| 122271 | 12兖煤03 | 75.00 |
| 122272 | 12兖煤04 | 75.00 |
| 122273 | 13鲁金01 | 75.00 |
| 122276 | 13魏桥01 | 65.00 |
| 122278 | 13华域02 | 75.00 |
| 122281 | 13海通02 | 75.00 |
| 122282 | 13海通03 | 75.00 |
| 122284 | 13鲁金02 | 75.00 |
| 122285 | 13杉杉债 | 65.00 |
| 122287 | 13国投01 | 75.00 |
| 122288 | 13东吴债 | 75.00 |
| 122289 | 13日照港 | 70.00 |
| 122292 | 13兴业01 | 75.00 |
| 122293 | 13兴业02 | 80.00 |
| 122294 | 12鲁创投 | 70.00 |
| 122295 | 13川投01 | 75.00 |
| 122298 | 13亚盛债 | 65.00 |
| 122299 | 13中原债 | 70.00 |
| 122301 | 13楚天01 | 70.00 |
| 122302 | 13天房债 | 65.00 |
| 122304 | 13兴业03 | 75.00 |
| 122305 | 14鲁高速 | 75.00 |
| 122306 | 13太极01 | 65.00 |
| 122308 | 13杭齿债 | 65.00 |
| 122310 | 13苏新城 | 65.00 |
| 122311 | 13海通04 | 75.00 |
| 122312 | 13海通05 | 75.00 |
| 122313 | 13海通06 | 75.00 |
| 122315 | 14东海债 | 70.00 |
| 122316 | 14赣粤01 | 75.00 |
| 122317 | 14赣粤02 | 75.00 |
| 122318 | 14中炬01 | 65.00 |
| 122319 | 13京能02 | 75.00 |
| 122320 | 14国贸01 | 65.00 |
| 122321 | 14银河G1 | 75.00 |
| 122322 | 14银河G2 | 75.00 |
| 122323 | 14凤凰债 | 65.00 |
| 122324 | 14国电01 | 75.00 |
| 122327 | 13卧龙债 | 65.00 |
| 122328 | 12开滦02 | 70.00 |
| 122329 | 14伊泰01 | 65.00 |
| 122330 | 13中企债 | 65.00 |
| 122331 | 14营口港 | 65.00 |
| 122332 | 14亿利01 | 65.00 |
| 122333 | 14嘉宝债 | 65.00 |
| 122334 | 12大唐02 | 70.00 |
| 122335 | 14爱众01 | 65.00 |
| 122336 | 13牡丹01 | 65.00 |
| 122337 | 13魏桥02 | 65.00 |
| 122338 | 13金桥债 | 75.00 |
| 122339 | 13香江债 | 65.00 |
| 122340 | 14武控01 | 65.00 |
| 122341 | 14连云港 | 65.00 |
| 122342 | 13包钢03 | 65.00 |
| 122343 | 13和邦02 | 65.00 |
| 122344 | 13尖峰02 | 65.00 |
| 122345 | 12重工03 | 65.00 |
| 122346 | 14贵人鸟 | 65.00 |
| 122347 | 13太极02 | 65.00 |
| 122348 | 14北辰01 | 65.00 |
| 122349 | 14中炬02 | 65.00 |
| 122350 | 14盛屯债 | 65.00 |
| 122351 | 14北辰02 | 65.00 |
| 122352 | 12广汽03 | 75.00 |
| 122353 | 14东兴债 | 75.00 |
| 122354 | 15康美债 | 65.00 |
| 122355 | 14齐鲁债 | 75.00 |
| 122356 | 14富贵鸟 | 65.00 |
| 122357 | 14浙证债 | 70.00 |
| 122358 | 15际华03 | 70.00 |
| 122360 | 14华融G1 | 70.00 |
| 122361 | 14福田债 | 65.00 |
| 122362 | 14上实01 | 65.00 |
| 122363 | 14太证债 | 65.00 |
| 122364 | 14渝路01 | 65.00 |
| 122365 | 14昊华01 | 65.00 |
| 122366 | 14武钢债 | 75.00 |
| 122367 | 14财富债 | 65.00 |
| 122368 | 14渝路02 | 65.00 |
| 122369 | 13包钢04 | 65.00 |
| 122370 | 14华远债 | 65.00 |
| 122371 | 14亨通01 | 65.00 |
| 122372 | 14财通债 | 70.00 |
| 122373 | 15舟港债 | 70.00 |
| 122374 | 14招商债 | 75.00 |
| 122375 | 14苏新债 | 65.00 |
| 122376 | 15首置01 | 75.00 |
| 122377 | 14首开债 | 65.00 |
| 122378 | 13楚天02 | 70.00 |
| 122379 | 14西南01 | 75.00 |
| 122380 | 14瀚华01 | 65.00 |
| 122381 | 14安源债 | 65.00 |
| 122382 | 14京银债 | 65.00 |
| 122383 | 15恒大01 | 75.00 |
| 122384 | 15中信01 | 75.00 |
| 122385 | 15中信02 | 75.00 |
| 122386 | 15迪马债 | 65.00 |
| 122387 | 15城乡01 | 65.00 |
| 122388 | 15华泰G1 | 75.00 |
| 122390 | 15龙湖01 | 75.00 |
| 122391 | 15云能投 | 75.00 |
| 122392 | 15恒大02 | 75.00 |
| 122393 | 15恒大03 | 70.00 |
| 122394 | 15中银债 | 75.00 |
| 122395 | 15富力债 | 75.00 |
| 122396 | 15时代债 | 65.00 |
| 122397 | 15宜华01 | 65.00 |
| 122398 | 15北巴债 | 65.00 |
| 122399 | 15中投G1 | 70.00 |
| 122401 | 15远洋03 | 75.00 |
| 122402 | 15城建01 | 65.00 |
| 122403 | 15天恒债 | 65.00 |
| 122404 | 14西南02 | 70.00 |
| 122405 | 15宜华02 | 65.00 |
| 122406 | 15新湖债 | 65.00 |
| 122407 | 15广证债 | 65.00 |
| 122408 | 15美都债 | 65.00 |
| 122409 | 15龙湖02 | 75.00 |
| 122410 | 15龙湖03 | 70.00 |
| 122411 | 14招金债 | 70.00 |
| 122412 | 15昆药债 | 65.00 |
| 122413 | 15精工债 | 65.00 |
| 122414 | 15物美01 | 65.00 |
| 122415 | 15增碧01 | 65.00 |
| 122416 | 15好民居 | 65.00 |
| 122417 | 15东旭集 | 65.00 |
| 122418 | 15盛和债 | 65.00 |
| 122419 | 15天风债 | 65.00 |
| 122420 | 15奥园债 | 65.00 |
| 122421 | 15天房债 | 65.00 |
| 122422 | 15梅花01 | 65.00 |
| 122423 | 15五洋债 | 65.00 |
| 122424 | 15华业债 | 65.00 |
| 122425 | 15际华01 | 70.00 |
| 122426 | 15际华02 | 70.00 |
| 122427 | 15海正01 | 65.00 |
| 122428 | 15信投01 | 75.00 |
| 122429 | 15海亮01 | 65.00 |
| 122430 | 15增碧02 | 65.00 |
| 122431 | 15闽高速 | 65.00 |
| 122432 | 15融创01 | 65.00 |
| 122433 | 15融创02 | 65.00 |
| 122434 | 15清能债 | 65.00 |
| 122435 | 15兴发债 | 65.00 |
| 122436 | 15远洋02 | 70.00 |
| 122437 | 15远洋01 | 75.00 |
| 122438 | 15祥源债 | 65.00 |
| 122439 | 15红豆债 | 65.00 |
| 122440 | 15龙光01 | 65.00 |
| 122441 | 15赣长运 | 65.00 |
| 122442 | 15鲁焦01 | 65.00 |
| 122443 | 15桂金债 | 65.00 |
| 122444 | 15冠城债 | 65.00 |
| 122445 | 15融创03 | 65.00 |
| 122446 | 15万达01 | 75.00 |
| 122447 | 15物美02 | 65.00 |
| 122448 | 15龙光02 | 65.00 |
| 122449 | 15绿城01 | 75.00 |
| 122450 | 15齐鲁债 | 70.00 |
| 122451 | 15九鼎债 | 65.00 |
| 122452 | 15杭实01 | 65.00 |
| 122453 | 15联发01 | 65.00 |
| 122454 | 15五洋02 | 65.00 |
| 122455 | 15绿城02 | 75.00 |
| 122456 | 15绿城03 | 70.00 |
| 122457 | 15新金债 | 65.00 |
| 122458 | 15泛海02 | 65.00 |
| 122459 | 15平高债 | 65.00 |
| 122460 | 15粤路建 | 65.00 |
| 122461 | 15杭实02 | 65.00 |
| 122462 | 15正奇债 | 65.00 |
| 122463 | 15花样年 | 65.00 |
| 122464 | 15世茂01 | 65.00 |
| 122465 | 15广越01 | 70.00 |
| 122466 | 15广越02 | 75.00 |
| 122467 | 15万达02 | 75.00 |
| 122468 | 15五矿01 | 70.00 |
| 122469 | 15五矿02 | 70.00 |
| 122470 | 15泛海03 | 65.00 |
| 122472 | 15盛屯债 | 65.00 |
| 122473 | 15联发02 | 65.00 |
| 122474 | 15格房产 | 65.00 |
| 122475 | 15亿达01 | 65.00 |
| 122476 | 15天瑞债 | 65.00 |
| 122477 | 15月星01 | 65.00 |
| 122478 | 14粤运01 | 65.00 |
| 122479 | 15南铝01 | 65.00 |
| 122480 | 15南铝02 | 65.00 |
| 122481 | 15铁建01 | 65.00 |
| 122482 | 15金茂债 | 65.00 |
| 122483 | 15新光01 | 65.00 |
| 122484 | 15龙源01 | 70.00 |
| 122485 | 15厦住宅 | 65.00 |
| 122486 | 15旭辉01 | 65.00 |
| 122487 | 15盈德债 | 65.00 |
| 122488 | 15金地01 | 70.00 |
| 122489 | 15西建工 | 65.00 |
| 122490 | 15三福01 | 65.00 |
| 122491 | 15藏城投 | 65.00 |
| 122492 | 15新光02 | 65.00 |
| 122493 | 14国电03 | 70.00 |
| 122494 | 15华夏05 | 65.00 |
| 122495 | 14亨通02 | 65.00 |
| 122496 | 15世茂02 | 65.00 |
| 122497 | 15远洋04 | 70.00 |
| 122498 | 15远洋05 | 70.00 |
| 122499 | 15哈投01 | 65.00 |
| 122500 | PR郴城投 | 65.00 |
| 122501 | PR寿财资 | 65.00 |
| 122502 | PR哈合力 | 65.00 |
| 122503 | PR并龙城 | 65.00 |
| 122504 | PR通天诚 | 65.00 |
| 122505 | PR绍袍江 | 65.00 |
| 122506 | PR吴交投 | 65.00 |
| 122507 | PR玉交投 | 65.00 |
| 122508 | PR兴林业 | 65.00 |
| 122509 | PR白中兴 | 65.00 |
| 122510 | PR靖新城 | 65.00 |
| 122513 | 12伟星集 | 65.00 |
| 122514 | 12金融街 | 75.00 |
| 122515 | PR庆城投 | 65.00 |
| 122516 | PR青州01 | 65.00 |
| 122517 | PR青州02 | 65.00 |
| 122518 | 12保利集 | 75.00 |
| 122519 | PR锡经开 | 65.00 |
| 122520 | PR唐城投 | 65.00 |
| 122521 | PR筑金阳 | 65.00 |
| 122522 | PR兴城建 | 65.00 |
| 122523 | 12海亮01 | 65.00 |
| 122524 | 12海亮02 | 65.00 |
| 122525 | PR沪嘉开 | 65.00 |
| 122526 | PR永川惠 | 65.00 |
| 122527 | PR温国投 | 65.00 |
| 122528 | 12琼港航 | 65.00 |
| 122530 | PR七城投 | 65.00 |
| 122531 | PR太科园 | 65.00 |
| 122532 | PR宜财投 | 65.00 |
| 122533 | PR平城投 | 65.00 |
| 122534 | PR秦开发 | 65.00 |
| 122535 | 苏飞暂停 | 65.00 |
| 122536 | PR慈国控 | 65.00 |
| 122537 | PR克城投 | 65.00 |
| 122538 | PR榕城乡 | 65.00 |
| 122539 | PR阜城投 | 65.00 |
| 122540 | PR宁浦口 | 65.00 |
| 122541 | 12宁上陵 | 65.00 |
| 122542 | PR阿信诚 | 65.00 |
| 122543 | 12钦开投 | 65.00 |
| 122544 | PR渝长开 | 65.00 |
| 122545 | PR蒙高新 | 65.00 |
| 122546 | PR宁高新 | 65.00 |
| 122547 | PR曲靖投 | 65.00 |
| 122549 | PR邳润城 | 65.00 |
| 122550 | 12苏国信 | 75.00 |
| 122551 | PR如东投 | 65.00 |
| 122552 | 12新新业 | 65.00 |
| 122553 | PR虞交通 | 65.00 |
| 122554 | PR定海债 | 65.00 |
| 122555 | PR常经投 | 65.00 |
| 122556 | PR咸宁投 | 65.00 |
| 122557 | PR株高科 | 65.00 |
| 122558 | 12昆交01 | 65.00 |
| 122559 | 12昆交02 | 65.00 |
| 122560 | PR淄城运 | 65.00 |
| 122561 | PR饶城投 | 65.00 |
| 122562 | PR伊春债 | 65.00 |
| 122563 | PR亳州债 | 65.00 |
| 122564 | PR椒江债 | 65.00 |
| 122565 | PR邵城投 | 65.00 |
| 122566 | PR库城建 | 65.00 |
| 122567 | PR小清河 | 65.00 |
| 122568 | PR随州债 | 65.00 |
| 122569 | PR津生态 | 65.00 |
| 122570 | 12滇水投 | 65.00 |
| 122571 | PR兴国资 | 65.00 |
| 122572 | 12蓉投控 | 75.00 |
| 122573 | PR牡国投 | 65.00 |
| 122574 | PR淮开控 | 65.00 |
| 122575 | PR肥城债 | 65.00 |
| 122576 | PR内江债 | 65.00 |
| 122577 | PR苏相城 | 65.00 |
| 122578 | 12长宁债 | 65.00 |
| 122580 | PR临安债 | 65.00 |
| 122581 | PR津南城 | 65.00 |
| 122582 | PR湘九华 | 65.00 |
| 122583 | PR遵投债 | 65.00 |
| 122584 | PR松城开 | 65.00 |
| 122585 | PR新海连 | 65.00 |
| 122586 | PR中交通 | 65.00 |
| 122587 | PR遵义债 | 65.00 |
| 122588 | PR益城投 | 65.00 |
| 122589 | PR毕信泰 | 65.00 |
| 122590 | PR鹤城债 | 65.00 |
| 122591 | 12常交债 | 65.00 |
| 122592 | PR乌国资 | 65.00 |
| 122593 | PR衡城投 | 65.00 |
| 122594 | 12泉州01 | 65.00 |
| 122595 | 12泉州02 | 65.00 |
| 122596 | 12沪城开 | 65.00 |
| 122597 | 12宝钛债 | 65.00 |
| 122598 | PR荆门债 | 65.00 |
| 122599 | PR梵投债 | 65.00 |
| 122600 | PR鑫泰债 | 65.00 |
| 122601 | PR白山债 | 65.00 |
| 122602 | PR松城投 | 65.00 |
| 122603 | PR穗经开 | 65.00 |
| 122604 | 12吉铁投 | 65.00 |
| 122605 | PR宁海债 | 65.00 |
| 122606 | 12顺鑫债 | 65.00 |
| 122607 | PR渝地产 | 70.00 |
| 122608 | PR西永债 | 65.00 |
| 122609 | PR扬城控 | 65.00 |
| 122610 | PR乐清债 | 65.00 |
| 122611 | PR蓉经01 | 65.00 |
| 122612 | PR蓉经02 | 65.00 |
| 122613 | PR乌海债 | 65.00 |
| 122614 | PR渝缙债 | 65.00 |
| 122615 | PR百色债 | 65.00 |
| 122616 | 12黔铁债 | 65.00 |
| 122617 | PR襄投债 | 65.00 |
| 122618 | 统众暂停 | 65.00 |
| 122619 | PR迁安债 | 65.00 |
| 122620 | PR乌城投 | 65.00 |
| 122621 | PR赣城债 | 65.00 |
| 122622 | PR锦城债 | 65.00 |
| 122623 | PR旅建债 | 65.00 |
| 122624 | PR滨开债 | 65.00 |
| 122625 | 12升华债 | 65.00 |
| 122626 | PR海恒债 | 65.00 |
| 122627 | PR京建工 | 65.00 |
| 122628 | PR东投债 | 65.00 |
| 122629 | PR平发债 | 65.00 |
| 122630 | PR惠投债 | 65.00 |
| 122631 | 12晋国电 | 65.00 |
| 122632 | PR江阴债 | 65.00 |
| 122633 | PR嘉经债 | 65.00 |
| 122634 | PR芜开01 | 65.00 |
| 122635 | PR芜开02 | 65.00 |
| 122636 | PR连发债 | 65.00 |
| 122637 | PR鑫城债 | 65.00 |
| 122638 | PR申华信 | 65.00 |
| 122639 | PR绍新城 | 65.00 |
| 122640 | PR仪征债 | 65.00 |
| 122641 | PR武城投 | 65.00 |
| 122642 | PR朝阳债 | 65.00 |
| 122643 | 12海资债 | 65.00 |
| 122644 | PR铁岭债 | 65.00 |
| 122645 | PR苏园建 | 75.00 |
| 122648 | PR宣国投 | 65.00 |
| 122649 | PR长建投 | 65.00 |
| 122650 | 12泰能债 | 65.00 |
| 122651 | PR广安投 | 65.00 |
| 122652 | 12杨农债 | 65.00 |
| 122654 | 昆钢暂停 | 65.00 |
| 122655 | PR铜建投 | 65.00 |
| 122658 | PR盘锦债 | 65.00 |
| 122659 | 12石油06 | 75.00 |
| 122660 | 12石油07 | 75.00 |
| 122661 | PR怀化债 | 65.00 |
| 122662 | PR合桃花 | 65.00 |
| 122663 | PR科发债 | 65.00 |
| 122664 | 12葫芦岛 | 65.00 |
| 122665 | PR镇交投 | 65.00 |
| 122666 | 12国网01 | 75.00 |
| 122667 | 12国网02 | 75.00 |
| 122668 | 12凉国投 | 65.00 |
| 122669 | PR桂林债 | 65.00 |
| 122670 | PR新盛债 | 65.00 |
| 122671 | 12扬子江 | 70.00 |
| 122672 | PR西城投 | 65.00 |
| 122673 | 12渝李渡 | 65.00 |
| 122674 | 12渝黔江 | 65.00 |
| 122675 | PR杭城投 | 75.00 |
| 122676 | PR滨江债 | 65.00 |
| 122677 | PR江宁债 | 65.00 |
| 122678 | 12扬化工 | 65.00 |
| 122679 | PR河套债 | 65.00 |
| 122680 | PR昆建债 | 65.00 |
| 122681 | PR合农投 | 65.00 |
| 122682 | PR营口债 | 65.00 |
| 122683 | 12春和债 | 65.00 |
| 122684 | 12合高新 | 65.00 |
| 122685 | PR吉城投 | 65.00 |
| 122686 | 12白药债 | 75.00 |
| 122687 | PR金坛债 | 65.00 |
| 122688 | PR华通债 | 65.00 |
| 122689 | PR宿开发 | 65.00 |
| 122690 | 12三胞债 | 65.00 |
| 122691 | PR武清债 | 65.00 |
| 122692 | 12漳路桥 | 65.00 |
| 122693 | PR佳城投 | 65.00 |
| 122694 | PR兴荣债 | 65.00 |
| 122695 | PR五国投 | 65.00 |
| 122696 | PR丹投债 | 65.00 |
| 122697 | PR11太资 | 65.00 |
| 122698 | 12双流01 | 65.00 |
| 122699 | 12双流02 | 65.00 |
| 122700 | 12来宾债 | 65.00 |
| 122701 | PR余城建 | 70.00 |
| 122702 | PR海安债 | 65.00 |
| 122703 | PR鞍城投 | 65.00 |
| 122704 | PR江都债 | 65.00 |
| 122705 | 12苏交通 | 75.00 |
| 122706 | PR海门债 | 65.00 |
| 122707 | PR泰兴债 | 65.00 |
| 122708 | PR伊旗债 | 65.00 |
| 122709 | 12绵阳债 | 65.00 |
| 122710 | PR济城建 | 75.00 |
| 122711 | 12郑新债 | 65.00 |
| 122712 | 12中航债 | 75.00 |
| 122713 | 12冀交通 | 70.00 |
| 122714 | PR海陵债 | 65.00 |
| 122715 | PR蓉新城 | 65.00 |
| 122716 | PR莆田债 | 65.00 |
| 122717 | 12泉矿债 | 65.00 |
| 122718 | 12渝南债 | 65.00 |
| 122719 | 12龙交投 | 65.00 |
| 122720 | PR甬城投 | 75.00 |
| 122721 | PR辽国资 | 65.00 |
| 122722 | PR淮水利 | 65.00 |
| 122723 | 12石油05 | 75.00 |
| 122724 | 12攀国投 | 65.00 |
| 122725 | 12宿产发 | 65.00 |
| 122726 | PR柳东债 | 65.00 |
| 122727 | PR东胜债 | 65.00 |
| 122728 | PR徐经开 | 65.00 |
| 122729 | 12江泉债 | 65.00 |
| 122730 | 12晋江债 | 65.00 |
| 122731 | PR镇经开 | 65.00 |
| 122732 | PR九江债 | 65.00 |
| 122734 | 11京资02 | 75.00 |
| 122735 | 11六安债 | 65.00 |
| 122736 | 12石油03 | 75.00 |
| 122737 | 12石油04 | 75.00 |
| 122740 | 12延城投 | 65.00 |
| 122741 | PR双鸭债 | 65.00 |
| 122742 | 12鲁高速 | 75.00 |
| 122743 | PR华发集 | 65.00 |
| 122744 | 11本溪债 | 65.00 |
| 122745 | 12方大01 | 65.00 |
| 122746 | 12方大02 | 65.00 |
| 122747 | 12晋煤运 | 65.00 |
| 122748 | 12石油01 | 75.00 |
| 122749 | 12石油02 | 75.00 |
| 122750 | PR常经营 | 65.00 |
| 122751 | 11冀新债 | 65.00 |
| 122752 | PR大丰港 | 65.00 |
| 122753 | PR姜国资 | 65.00 |
| 122754 | 11通化债 | 65.00 |
| 122755 | PR潭城建 | 65.00 |
| 122756 | 12甘农垦 | 70.00 |
| 122757 | PR丹建投 | 65.00 |
| 122758 | PR张家港 | 65.00 |
| 122759 | 11泰豪债 | 65.00 |
| 122760 | PR渝富债 | 75.00 |
| 122762 | PR吴江债 | 65.00 |
| 122763 | 11淮产投 | 65.00 |
| 122764 | 11泛海01 | 65.00 |
| 122765 | 11泛海02 | 65.00 |
| 122766 | PR宜投债 | 65.00 |
| 122767 | PR盐城新 | 65.00 |
| 122768 | PR兰城投 | 65.00 |
| 122769 | PR龙海债 | 65.00 |
