关于调整融资融券可充抵保证金证券折算率的公告
我公司今日对融资融券可充抵保证金证券范围及其折算率做出如下调整:
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 调整前 折算率 | 调整后 折算率 | 是否融 资标的 | 调整原因 |
1 | 301206.sz | 三元生物 | 0 | 0.2 | 是 | 新股上市 |
2 | 688261.sh | 东微半导 | 0 | 0.2 | 是 | 新股上市 |
3 | 688171.sh | 纬德信息 | 0.2 | 0.4 | 是 | 折算率调整 |
4 | 688270.sh | 臻镭科技 | 0.2 | 0.4 | 是 | 折算率调整 |
5 | 301217.sz | 铜冠铜箔 | 0.2 | 0.4 | 是 | 折算率调整 |
特此公告。
联储证券有限责任公司
二〇二二年二月十日