关于部分融资融券担保证券折算率调整(按静态市盈率)的公告
根据最新A股股票静态市盈率,我公司对可充抵保证金证券范围及其折算率进行了调整。调整后内容见下表:
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 本周静态 | 调整前 | 调整后 | 调整原因 |
1 | 000822.sz | 山东海化 | 10.18 | 0 | 0.65 | 本周静态市盈率小于300 |
2 | 002006.sz | 精功科技 | 96.40 | 0 | 0.65 | 本周静态市盈率小于300 |
3 | 002371.sz | 北方华创 | 280.08 | 0 | 0.65 | 本周静态市盈率小于300 |
4 | 002393.sz | 力生制药 | 36.04 | 0 | 0.65 | 本周静态市盈率小于300 |
5 | 002407.sz | 多氟多 | 24.63 | 0 | 0.65 | 本周静态市盈率小于300 |
6 | 002765.sz | 蓝黛科技 | 20.78 | 0 | 0.45 | 本周静态市盈率小于300 |
7 | 300055.sz | 万邦达 | 45.46 | 0 | 0.6 | 本周静态市盈率小于300 |
8 | 300233.sz | 金城医药 | 136.22 | 0 | 0.6 | 本周静态市盈率小于300 |
9 | 300289.sz | 利德曼 | 181.99 | 0 | 0.45 | 本周静态市盈率小于300 |
10 | 300337.sz | 银邦股份 | 295.57 | 0 | 0.6 | 本周静态市盈率小于300 |
11 | 600165.sh | 新日恒力 | 297.13 | 0 | 0.65 | 本周静态市盈率小于300 |
12 | 600237.sh | 铜峰电子 | 82.79 | 0 | 0.45 | 本周静态市盈率小于300 |
13 | 600714.sh | 金瑞矿业 | 54.01 | 0 | 0.45 | 本周静态市盈率小于300 |
14 | 600825.sh | 新华传媒 | 132.92 | 0 | 0.6 | 本周静态市盈率小于300 |
15 | 688167.sh | 炬光科技 | 297.72 | 0 | 0.4 | 本周静态市盈率小于300 |
16 | 688315.sh | 诺禾致源 | 294.85 | 0 | 0.65 | 本周静态市盈率小于300 |
17 | 000836.sz | 富通信息 | 315.45 | 0.65 | 0 | 本周静态市盈率大于300 |
18 | 002458.sz | 益生股份 | 306.04 | 0.6 | 0 | 本周静态市盈率大于300 |
19 | 002910.sz | 庄园牧场 | 312.55 | 0.65 | 0 | 本周静态市盈率大于300 |
20 | 600127.sh | 金健米业 | 313.56 | 0.45 | 0 | 本周静态市盈率大于300 |
21 | 600995.sh | 文山电力 | 426.66 | 0.65 | 0 | 本周静态市盈率大于300 |
22 | 601886.sh | 江河集团 | -7.60 | 0.65 | 0 | 本周静态市盈率为负 |
23 | 603615.sh | 茶花股份 | -99.89 | 0.65 | 0 | 本周静态市盈率为负 |
24 | 688197.sh | 首药控股 | -29.18 | 0.2 | 0 | 本周静态市盈率为负 |
25 | 300128.sz | 锦富技术 | -10.98 | 0.6 | 0 | 本周静态市盈率为负 |
26 | 300374.sz | 中铁装配 | -8.58 | 0.6 | 0 | 本周静态市盈率为负 |
27 | 300647.sz | 超频三 | -22.61 | 0.6 | 0 | 本周静态市盈率为负 |
28 | 600011.sh | 华能国际 | -10.80 | 0.65 | 0 | 本周静态市盈率为负 |
29 | 000037.sz | 深南电A | -9.20 | 0.65 | 0 | 本周静态市盈率为负 |
30 | 000868.sz | 安凯客车 | -14.30 | 0.5 | 0 | 本周静态市盈率为负 |
特此公告。
联储证券有限责任公司
二〇二二年三月二十五日