关于部分融资融券担保证券折算率调整(按静态市盈率)的公告
根据最新A股股票静态市盈率,我公司对可充抵保证金证券范围及其折算率进行了调整。调整后内容见下表:
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 本周静态 | 调整前 | 调整后 | 调整原因 |
1 | 000893.sz | 亚钾国际 | 33.14 | 0 | 0.65 | 本周静态市盈率小于300 |
2 | 002011.sz | 盾安环境 | 20.16 | 0 | 0.3 | 本周静态市盈率小于300 |
3 | 002051.sz | 中工国际 | 38.12 | 0 | 0.65 | 本周静态市盈率小于300 |
4 | 002193.sz | 如意集团 | 299.58 | 0 | 0.55 | 本周静态市盈率小于300 |
5 | 002472.sz | 双环传动 | 290.85 | 0 | 0.65 | 本周静态市盈率小于300 |
6 | 002679.sz | 福建金森 | 290.42 | 0 | 0.45 | 本周静态市盈率小于300 |
7 | 300330.sz | 华虹计通 | 296.21 | 0 | 0.6 | 本周静态市盈率小于300 |
8 | 600076.sh | 康欣新材 | 154.08 | 0 | 0.65 | 本周静态市盈率小于300 |
9 | 600321.sh | 正源股份 | 83.48 | 0 | 0.65 | 本周静态市盈率小于300 |
10 | 600685.sh | 中船防务 | 295.74 | 0 | 0.65 | 本周静态市盈率小于300 |
11 | 688116.sh | 天奈科技 | 287.91 | 0 | 0.4 | 本周静态市盈率小于300 |
12 | 688585.sh | 上纬新材 | 279.55 | 0 | 0.4 | 本周静态市盈率小于300 |
13 | 688707.sh | 振华新材 | 61.46 | 0 | 0.4 | 本周静态市盈率小于300 |
14 | 600165.sh | 新日恒力 | 305.32 | 0.65 | 0 | 本周静态市盈率大于300 |
15 | 002229.sz | 鸿博股份 | 323.90 | 0.65 | 0 | 本周静态市盈率大于300 |
16 | 300105.sz | 龙源技术 | 456.75 | 0.6 | 0 | 本周静态市盈率大于300 |
17 | 300386.sz | 飞天诚信 | -114.97 | 0.6 | 0 | 本周静态市盈率为负 |
18 | 600067.sh | 冠城大通 | -5.76 | 0.65 | 0 | 本周静态市盈率为负 |
19 | 600396.sh | 金山股份 | -2.47 | 0.65 | 0 | 本周静态市盈率为负 |
20 | 688337.sh | 普源精电 | -1238.07 | 0.2 | 0 | 本周静态市盈率为负 |
21 | 688365.sh | 光云科技 | -67.49 | 0.4 | 0 | 本周静态市盈率为负 |
22 | 000702.sz | 正虹科技 | -6.46 | 0.65 | 0 | 本周静态市盈率为负 |
23 | 002583.sz | 海能达 | -13.94 | 0.65 | 0 | 本周静态市盈率为负 |
特此公告。
联储证券有限责任公司
二〇二二年四月八日