关于部分融资融券担保证券折算率调整(按静态市盈率)的公告
根据最新A股股票静态市盈率,我公司对可充抵保证金证券范围及其折算率进行了调整。调整后内容见下表:
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 本周静态 | 调整前 | 调整后 | 调整原因 |
1 | 000031.sz | 大悦城 | 175.82 | 0 | 0.65 | 本周静态市盈率为正且小于300 |
2 | 000428.sz | 华天酒店 | 53.11 | 0 | 0.65 | 本周静态市盈率为正且小于300 |
3 | 000573.sz | 粤宏远A | 19.84 | 0 | 0.65 | 本周静态市盈率为正且小于300 |
4 | 000836.sz | 富通信息 | 278.58 | 0 | 0.65 | 本周静态市盈率为正且小于300 |
5 | 000929.sz | 兰州黄河 | 88.83 | 0 | 0.65 | 本周静态市盈率为正且小于300 |
6 | 002141.sz | 贤丰控股 | 162.87 | 0 | 0.4 | 本周静态市盈率为正且小于300 |
7 | 002196.sz | 方正电机 | 156.71 | 0 | 0.65 | 本周静态市盈率为正且小于300 |
8 | 002217.sz | 合力泰 | 129.10 | 0 | 0.65 | 本周静态市盈率为正且小于300 |
9 | 002229.sz | 鸿博股份 | 287.37 | 0 | 0.65 | 本周静态市盈率为正且小于300 |
10 | 002305.sz | 南国置业 | 293.21 | 0 | 0.65 | 本周静态市盈率为正且小于300 |
11 | 002494.sz | 华斯股份 | 97.81 | 0 | 0.65 | 本周静态市盈率为正且小于300 |
12 | 002571.sz | 德力股份 | 256.50 | 0 | 0.6 | 本周静态市盈率为正且小于300 |
13 | 002591.sz | 恒大高新 | 84.42 | 0 | 0.65 | 本周静态市盈率为正且小于300 |
14 | 002689.sz | 远大智能 | 298.49 | 0 | 0.35 | 本周静态市盈率为正且小于300 |
15 | 300008.sz | 天海防务 | 292.77 | 0 | 0.6 | 本周静态市盈率为正且小于300 |
16 | 300048.sz | 合康新能 | 120.84 | 0 | 0.55 | 本周静态市盈率为正且小于300 |
17 | 300054.sz | 鼎龙股份 | 80.04 | 0 | 0.55 | 本周静态市盈率为正且小于300 |
18 | 300098.sz | 高新兴 | 143.30 | 0 | 0.55 | 本周静态市盈率为正且小于300 |
19 | 300162.sz | 雷曼光电 | 50.82 | 0 | 0.6 | 本周静态市盈率为正且小于300 |
20 | 300173.sz | 福能东方 | 289.69 | 0 | 0.35 | 本周静态市盈率为正且小于300 |
21 | 300223.sz | 北京君正 | 43.24 | 0 | 0.4 | 本周静态市盈率为正且小于300 |
22 | 300279.sz | 和晶科技 | 53.19 | 0 | 0.45 | 本周静态市盈率为正且小于300 |
23 | 300296.sz | 利亚德 | 27.18 | 0 | 0.6 | 本周静态市盈率为正且小于300 |
24 | 300311.sz | 任子行 | 280.01 | 0 | 0.55 | 本周静态市盈率为正且小于300 |
25 | 300323.sz | 华灿光电 | 94.05 | 0 | 0.6 | 本周静态市盈率为正且小于300 |
26 | 300385.sz | 雪浪环境 | 18.26 | 0 | 0.6 | 本周静态市盈率为正且小于300 |
27 | 300465.sz | 高伟达 | 36.03 | 0 | 0.6 | 本周静态市盈率为正且小于300 |
28 | 300688.sz | 创业黑马 | 266.20 | 0 | 0.6 | 本周静态市盈率为正且小于300 |
29 | 300733.sz | 西菱动力 | 172.81 | 0 | 0.6 | 本周静态市盈率为正且小于300 |
30 | 600165.sh | 新日恒力 | 282.72 | 0 | 0.65 | 本周静态市盈率为正且小于300 |
31 | 600391.sh | 航发科技 | 292.20 | 0 | 0.65 | 本周静态市盈率为正且小于300 |
32 | 600550.sh | 保变电气 | 209.99 | 0 | 0.45 | 本周静态市盈率为正且小于300 |
33 | 600664.sh | 哈药股份 | 21.32 | 0 | 0.65 | 本周静态市盈率为正且小于300 |
34 | 600689.sh | 上海三毛 | 125.94 | 0 | 0.65 | 本周静态市盈率为正且小于300 |
35 | 600858.sh | 银座股份 | 86.20 | 0 | 0.65 | 本周静态市盈率为正且小于300 |
36 | 603290.sh | 斯达半导 | 139.07 | 0 | 0.6 | 本周静态市盈率为正且小于300 |
37 | 603838.sh | 四通股份 | 66.72 | 0 | 0.65 | 本周静态市盈率为正且小于300 |
38 | 688099.sh | 晶晨股份 | 53.69 | 0 | 0.4 | 本周静态市盈率为正且小于300 |
39 | 688711.sh | 宏微科技 | 273.10 | 0 | 0.4 | 本周静态市盈率为正且小于300 |
40 | 002813.sz | 路畅科技 | 527.91 | 0.35 | 0 | 本周静态市盈率大于300 |
41 | 000701.sz | 厦门信达 | 303.19 | 0.35 | 0 | 本周静态市盈率大于300 |
42 | 300399.sz | 天利科技 | 304.53 | 0.6 | 0 | 本周静态市盈率大于300 |
43 | 600685.sh | 中船防务 | 303.93 | 0.65 | 0 | 本周静态市盈率大于300 |
44 | 600725.sh | 云维股份 | 340.51 | 0.65 | 0 | 本周静态市盈率大于300 |
45 | 601519.sh | 大智慧 | 789.04 | 0.65 | 0 | 本周静态市盈率大于300 |
46 | 300731.sz | 科创新源 | -171.42 | 0.6 | 0 | 本周静态市盈率为负 |
47 | 600509.sh | 天富能源 | -133.81 | 0.55 | 0 | 本周静态市盈率为负 |
48 | 600744.sh | 华银电力 | -3.76 | 0.65 | 0 | 本周静态市盈率为负 |
49 | 688153.sh | 唯捷创芯 | -290.98 | 0.2 | 0 | 本周静态市盈率为负 |
50 | 688302.sh | 海创药业 | -12.27 | 0.2 | 0 | 本周静态市盈率为负 |
51 | 688333.sh | 铂力特 | -213.26 | 0.4 | 0 | 本周静态市盈率为负 |
52 | 688488.sh | 艾迪药业 | -155.19 | 0.4 | 0 | 本周静态市盈率为负 |
53 | 000610.sz | 西安旅游 | -31.07 | 0.65 | 0 | 本周静态市盈率为负 |
54 | 000710.sz | 贝瑞基因 | -56.54 | 0.65 | 0 | 本周静态市盈率为负 |
55 | 000838.sz | 财信发展 | -11.58 | 0.65 | 0 | 本周静态市盈率为负 |
56 | 001896.sz | 豫能控股 | -3.75 | 0.65 | 0 | 本周静态市盈率为负 |
57 | 002209.sz | 达 意 隆 | -25.65 | 0.45 | 0 | 本周静态市盈率为负 |
58 | 002285.sz | 世联行 | -6.57 | 0.65 | 0 | 本周静态市盈率为负 |
59 | 002336.sz | 人人乐 | -3.53 | 0.25 | 0 | 本周静态市盈率为负 |
60 | 002413.sz | 雷科防务 | -28.51 | 0.6 | 0 | 本周静态市盈率为负 |
61 | 002542.sz | 中化岩土 | -16.90 | 0.65 | 0 | 本周静态市盈率为负 |
62 | 002868.sz | 绿康生化 | -75.61 | 0.65 | 0 | 本周静态市盈率为负 |
63 | 300352.sz | 北信源 | -15.73 | 0.5 | 0 | 本周静态市盈率为负 |
特此公告。
联储证券有限责任公司
二〇二二年四月十五日
关于部分融资融券担保证券折算率调整(按静态市盈率)的公告(20220415).pdf