关于部分融资融券担保证券折算率调整(按静态市盈率)的公告
根据最新A股股票静态市盈率,我公司对可充抵保证金证券范围及其折算率进行了调整。调整后内容见下表:
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 本周静态 | 调整前 | 调整后 | 调整原因 |
1 | 000426.sz | 兴业矿业 | 45.99 | 0 | 0.45 | 本周静态市盈率为正且小于300 |
2 | 000607.sz | 华媒控股 | 35.74 | 0 | 0.65 | 本周静态市盈率为正且小于300 |
3 | 000668.sz | 荣丰控股 | 6.96 | 0 | 0.65 | 本周静态市盈率为正且小于300 |
4 | 000917.sz | 电广传媒 | 19.86 | 0 | 0.65 | 本周静态市盈率为正且小于300 |
5 | 002094.sz | 青岛金王 | 145.86 | 0 | 0.65 | 本周静态市盈率为正且小于300 |
6 | 002174.sz | 游族网络 | 48.45 | 0 | 0.65 | 本周静态市盈率为正且小于300 |
7 | 002195.sz | 二三四五 | 31.26 | 0 | 0.65 | 本周静态市盈率为正且小于300 |
8 | 002405.sz | 四维图新 | 234.95 | 0 | 0.65 | 本周静态市盈率为正且小于300 |
9 | 002466.sz | 天齐锂业 | 55.75 | 0 | 0.65 | 本周静态市盈率为正且小于300 |
10 | 002570.sz | 贝因美 | 65.41 | 0 | 0.35 | 本周静态市盈率为正且小于300 |
11 | 002581.sz | 未名医药 | 40.73 | 0 | 0.55 | 本周静态市盈率为正且小于300 |
12 | 002599.sz | 盛通股份 | 33.29 | 0 | 0.65 | 本周静态市盈率为正且小于300 |
13 | 002717.sz | 岭南股份 | 95.73 | 0 | 0.65 | 本周静态市盈率为正且小于300 |
14 | 002773.sz | 康弘药业 | 30.35 | 0 | 0.6 | 本周静态市盈率为正且小于300 |
15 | 300521.sz | 爱司凯 | 296.92 | 0 | 0.2 | 本周静态市盈率为正且小于300 |
16 | 300736.sz | 百邦科技 | 174.75 | 0 | 0.35 | 本周静态市盈率为正且小于300 |
17 | 600172.sh | 黄河旋风 | 261.12 | 0 | 0.65 | 本周静态市盈率为正且小于300 |
18 | 600331.sh | 宏达股份 | 19.27 | 0 | 0.45 | 本周静态市盈率为正且小于300 |
19 | 600538.sh | 国发股份 | 299.93 | 0 | 0.45 | 本周静态市盈率为正且小于300 |
20 | 600613.sh | 神奇制药 | 39.35 | 0 | 0.65 | 本周静态市盈率为正且小于300 |
21 | 600751.sh | 海航科技 | 2.54 | 0 | 0.5 | 本周静态市盈率为正且小于300 |
22 | 600777.sh | 新潮能源 | 39.67 | 0 | 0.45 | 本周静态市盈率为正且小于300 |
23 | 600793.sh | 宜宾纸业 | 62.02 | 0 | 0.65 | 本周静态市盈率为正且小于300 |
24 | 002502.sz | 鼎龙文化 | 614.64 | 0.5 | 0 | 本周静态市盈率大于300 |
25 | 600522.sh | 中天科技 | 304.42 | 0.65 | 0 | 本周静态市盈率大于300 |
26 | 603098.sh | 森特股份 | 494.23 | 0.65 | 0 | 本周静态市盈率大于300 |
27 | 603138.sh | 海量数据 | 316.06 | 0.65 | 0 | 本周静态市盈率大于300 |
28 | 603221.sh | 爱丽家居 | 302.05 | 0.65 | 0 | 本周静态市盈率大于300 |
29 | 603879.sh | 永悦科技 | 312.26 | 0.65 | 0 | 本周静态市盈率大于300 |
30 | 603887.sh | 城地香江 | -5.59 | 0.65 | 0 | 本周静态市盈率为负 |
31 | 688051.sh | 佳华科技 | -15.00 | 0.4 | 0 | 本周静态市盈率为负 |
32 | 688070.sh | 纵横股份 | -97.27 | 0.4 | 0 | 本周静态市盈率为负 |
33 | 688189.sh | 南新制药 | -12.79 | 0.4 | 0 | 本周静态市盈率为负 |
34 | 688500.sh | 慧辰股份 | -42.83 | 0.4 | 0 | 本周静态市盈率为负 |
35 | 000540.sz | 中天金融 | -2.05 | 0.5 | 0 | 本周静态市盈率为负 |
36 | 000671.sz | 阳 光 城 | -1.38 | 0.65 | 0 | 本周静态市盈率为负 |
37 | 000679.sz | 大连友谊 | -6.64 | 0 | 0 | 本周静态市盈率为负 |
38 | 000700.sz | 模塑科技 | -19.46 | 0.65 | 0 | 本周静态市盈率为负 |
39 | 000716.sz | 黑芝麻 | -20.32 | 0.45 | 0 | 本周静态市盈率为负 |
40 | 000735.sz | 罗 牛 山 | -15.45 | 0.6 | 0 | 本周静态市盈率为负 |
41 | 000957.sz | 中通客车 | -11.40 | 0.65 | 0 | 本周静态市盈率为负 |
42 | 002047.sz | 宝鹰股份 | -2.55 | 0.65 | 0 | 本周静态市盈率为负 |
43 | 002081.sz | 金 螳 螂 | -2.81 | 0.65 | 0 | 本周静态市盈率为负 |
44 | 002115.sz | 三维通信 | -4.27 | 0.65 | 0 | 本周静态市盈率为负 |
45 | 002131.sz | 利欧股份 | -10.93 | 0.65 | 0 | 本周静态市盈率为负 |
46 | 002146.sz | 荣盛发展 | -2.99 | 0.65 | 0 | 本周静态市盈率为负 |
47 | 002157.sz | 正邦科技 | -0.94 | 0.65 | 0 | 本周静态市盈率为负 |
48 | 002159.sz | 三特索道 | -9.02 | 0.65 | 0 | 本周静态市盈率为负 |
49 | 002251.sz | 步 步 高 | -41.05 | 0.65 | 0 | 本周静态市盈率为负 |
50 | 002301.sz | 齐心集团 | -7.53 | 0.65 | 0 | 本周静态市盈率为负 |
51 | 002370.sz | 亚太药业 | -11.99 | 0.45 | 0 | 本周静态市盈率为负 |
52 | 002375.sz | 亚厦股份 | -7.18 | 0.65 | 0 | 本周静态市盈率为负 |
53 | 002397.sz | 梦洁股份 | -13.62 | 0.65 | 0 | 本周静态市盈率为负 |
54 | 002620.sz | 瑞和股份 | -0.96 | 0.65 | 0 | 本周静态市盈率为负 |
55 | 002708.sz | 光洋股份 | -26.41 | 0.65 | 0 | 本周静态市盈率为负 |
56 | 002726.sz | 龙大美食 | -17.56 | 0.65 | 0 | 本周静态市盈率为负 |
57 | 002775.sz | 文科园林 | -1.08 | 0.65 | 0 | 本周静态市盈率为负 |
58 | 002933.sz | 新兴装备 | -1425.63 | 0.65 | 0 | 本周静态市盈率为负 |
59 | 300149.sz | 睿智医药 | -12.24 | 0.6 | 0 | 本周静态市盈率为负 |
60 | 600077.sh | 宋都股份 | -12.68 | 0.65 | 0 | 本周静态市盈率为负 |
61 | 600094.sh | 大名城 | -19.15 | 0.65 | 0 | 本周静态市盈率为负 |
62 | 600117.sh | 西宁特钢 | -2.87 | 0.65 | 0 | 本周静态市盈率为负 |
63 | 600166.sh | 福田汽车 | -2.95 | 0.65 | 0 | 本周静态市盈率为负 |
64 | 600187.sh | 国中水务 | -38.17 | 0.65 | 0 | 本周静态市盈率为负 |
65 | 600199.sh | 金种子酒 | -100.01 | 0.5 | 0 | 本周静态市盈率为负 |
66 | 600250.sh | 南纺股份 | -8.22 | 0.65 | 0 | 本周静态市盈率为负 |
67 | 600287.sh | 江苏舜天 | -3.12 | 0.65 | 0 | 本周静态市盈率为负 |
68 | 600340.sh | 华夏幸福 | -0.36 | 0.65 | 0 | 本周静态市盈率为负 |
69 | 600448.sh | 华纺股份 | -42.45 | 0.65 | 0 | 本周静态市盈率为负 |
70 | 600466.sh | 蓝光发展 | -0.41 | 0.65 | 0 | 本周静态市盈率为负 |
71 | 600732.sh | 爱旭股份 | -257.07 | 0.65 | 0 | 本周静态市盈率为负 |
72 | 600753.sh | 东方银星 | -52.26 | 0.65 | 0 | 本周静态市盈率为负 |
73 | 600811.sh | 东方集团 | -5.66 | 0.6 | 0 | 本周静态市盈率为负 |
74 | 601933.sh | 永辉超市 | -10.75 | 0.7 | 0 | 本周静态市盈率为负 |
75 | 603021.sh | 山东华鹏 | -3.77 | 0.55 | 0 | 本周静态市盈率为负 |
76 | 603030.sh | 全筑股份 | -1.22 | 0.65 | 0 | 本周静态市盈率为负 |
77 | 603313.sh | 梦百合 | -19.18 | 0.65 | 0 | 本周静态市盈率为负 |
78 | 603322.sh | 超讯通信 | -5.90 | 0.35 | 0 | 本周静态市盈率为负 |
79 | 603326.sh | 我乐家居 | -14.34 | 0.65 | 0 | 本周静态市盈率为负 |
80 | 603363.sh | 傲农生物 | -8.11 | 0.65 | 0 | 本周静态市盈率为负 |
81 | 603378.sh | 亚士创能 | -6.87 | 0.65 | 0 | 本周静态市盈率为负 |
82 | 603598.sh | 引力传媒 | -10.75 | 0.35 | 0 | 本周静态市盈率为负 |
83 | 603665.sh | 康隆达 | -45.20 | 0.65 | 0 | 本周静态市盈率为负 |
84 | 603708.sh | 家家悦 | -27.75 | 0.65 | 0 | 本周静态市盈率为负 |
85 | 603737.sh | 三棵树 | -74.95 | 0.65 | 0 | 本周静态市盈率为负 |
特此公告。
联储证券有限责任公司
二〇二二年五月六日