关于部分融资融券担保证券折算率调整(按静态市盈率)的公告
根据最新A股股票静态市盈率,我公司对可充抵保证金证券范围及其折算率进行了调整。调整后内容见下表:
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 本周静态 | 调整前 | 调整后 | 调整原因 |
1 | 002095.sz | 生 意 宝 | 264.78 | 0 | 0.65 | 本周静态市盈率小于300 |
2 | 002885.sz | 京泉华 | 312.19 | 0.65 | 0 | 本周静态市盈率大于300 |
3 | 300399.sz | 天利科技 | 308.04 | 0.6 | 0 | 本周静态市盈率大于300 |
4 | 300521.sz | 爱司凯 | 314.17 | 0.2 | 0 | 本周静态市盈率大于300 |
5 | 300546.sz | 雄帝科技 | 304.21 | 0.6 | 0 | 本周静态市盈率大于300 |
6 | 300594.sz | 朗进科技 | 332.06 | 0.6 | 0 | 本周静态市盈率大于300 |
7 | 300612.sz | 宣亚国际 | 304.41 | 0.6 | 0 | 本周静态市盈率大于300 |
8 | 688041.sh | 海光信息 | 301.07 | 0.4 | 0 | 本周静态市盈率大于300 |
9 | 688506.sh | 百利天恒 | -128.53 | 0.2 | 0 | 本周静态市盈率为负 |
特此公告。
联储证券有限责任公司
二〇二三年一月六日