联储证券期货中间介绍业务公示信息
联储证券期货中间介绍业务公示信息
——上海东亚期货有限公司
一、联储证券受托从事的介绍业务范围
联储证券有限责任公司按《证券公司为期货公司提供中间介绍业务试行办法》的规定与要求,接受上海东亚期货有限公司的委托,为上海东亚期货有限公司介绍客户参与期货交易,并提供下列服务:
(1)协助办理期货开户手续;
(2)提供期货行情信息、交易设施;
(3)中国证监会规定的其他服务。
二、期货公司期货保证金账户信息、期货保证金安全存管方式
(一)上海东亚期货保证金账户清单
序号 | 开户银行 | 账户名称 | 账号 | 所在地 | 备注 |
1 | 交行上海期货大厦支行 | 上海东亚期货有限公司 | 310066056010149008858 | 上海 |
|
2 | 交行大连商交所支行 | 上海东亚期货有限公司 | 212060120018010021275 | 大连 |
|
3 | 交行郑州商交所支行 | 上海东亚期货有限公司 | 411060700018170258240 | 郑州 |
|
4 | 交行上海期货大厦支行 | 上海东亚期货有限公司 | 310066056017911019282 | 上海 |
|
5 | 交行上海期货大厦支行 | 上海东亚期货有限公司 | 310066056016600808889 | 上海 | 能源 |
6 | 交行上海期货大厦支行 | 上海东亚期货有限公司 | 310066056146600808855 | 上海 | 能源美元 |
7 | 工行上海期货大厦支行 | 上海东亚期货有限公司 | 1001173209004608855 | 上海 |
|
8 | 工行上海期货大厦支行 | 上海东亚期货有限公司 | 1001173229081019204 | 上海 |
|
9 | 工行上海期货大厦支行 | 上海东亚期货有限公司 | 1001173229025808874 | 上海 | 能源 |
10 | 工行上海期货大厦支行 | 上海东亚期货有限公司 | 1001173229140808822 | 上海 | 能源美元 |
11 | 工行大连青泥支行商交所分行 | 上海东亚期货有限公司 | 3400203509014408442 | 大连 |
|
12 | 工行大连商品交易所支行 | 上海东亚期货有限公司 | 3400203529140008440 | 大连 | 铁矿石美元 |
13 | 中国建设银行上海期货支行 | 上海东亚期货有限公司 | 31001559100059990088 | 上海 | 上期 |
14 | 中国建设银行上海期货支行 | 上海东亚期货有限公司 | 31001559100059110192 | 上海 | 中金 |
15 | 中国建设银行上海期货支行 | 上海东亚期货有限公司 | 31050163390009318088 | 上海 | 能源 |
16 | 中国建设银行上海期货支行 | 上海东亚期货有限公司 | 31050163390009328088 | 上海 | 能源美元 |
17 | 中国银行上海期货大厦支行 | 上海东亚期货有限公司 | 458540700884 | 上海 | 上期 |
18 | 中国银行上海期货大厦支行 | 上海东亚期货有限公司 | 458548101920 | 上海 | 中金 |
19 | 中国银行大连商品交易所支行 | 上海东亚期货有限公司 | 311669086333 | 大连 |
|
20 | 中国银行上海期货大厦支行 | 上海东亚期货有限公司 | 458541880888 | 上海 | 能源 |
21 | 中国银行上海期货大厦支行 | 上海东亚期货有限公司 | 458542880887 | 上海 | 能源美元 |
22 | 中国银行大商所支行营业部 | 上海东亚期货有限公司 | 292175964032 | 大连 | 铁矿石美元 |
23 | 农业银行上海期货大厦支行 | 上海东亚期货有限公司 | 03-427900049900889 | 上海 | 上期 |
24 | 农业银行上海期货大厦支行 | 上海东亚期货有限公司 | 03427900048101927 | 上海 | 中金 |
25 | 农业银行上海期货大厦支行 | 上海东亚期货有限公司 | 03427900046680880 | 上海 | 能源 |
26 | 农业银行上海期货大厦支行 | 上海东亚期货有限公司 | 09760414046680883 | 上海 | 能源美元 |
27 | 招商银行上海世纪大道支行 | 上海东亚期货有限公司 | 955105019910192 | 上海 | 中金 |
28 | 招商银行上海世纪大道支行 | 上海东亚期货有限公司 | 955106019910088 | 上海 | 上期 |
29 | 招商银行上海世纪大道支行 | 上海东亚期货有限公司 | 955107019918088 | 上海 | 能源 |
30 | 招商银行上海世纪大道支行 | 上海东亚期货有限公司 | 955329029918088 | 上海 | 能源美元 |
31 | 上海浦东发展银行期交所支行 | 上海东亚期货有限公司 | 971101538010192151 | 上海 | 中金 |
32 | 上海浦东发展银行大连期货大厦支行 | 上海东亚期货有限公司 | 752001538070084000 | 大连 |
|
33 | 上海浦东发展银行郑州期货大厦支行 | 上海东亚期货有限公司 | 760801538080249010 | 郑州 |
|
34 | 上海浦东发展银行期交所支行 | 上海东亚期货有限公司 | 971101538060088170 | 上海 | 上期 |
35 | 上海浦东发展银行期交所支行 | 上海东亚期货有限公司 | 971101538068088130 | 上海 | 能源 |
36 | 兴业银行股份有限公司上海交易所支行 | 上海东亚期货有限公司 | 216480113491019255 | 上海 | 中金 |
37 | 中信银行上海浦电路支行 | 上海东亚期货有限公司 | 8110201412711019200 | 上海 | 中金 |
38 | 中信银行上海浦电路支行 | 上海东亚期货有限公司 | 8110201413391008800 | 上海 | 上期 |
39 | 平安银行上海交易所支行 | 上海东亚期货有限公司 | 19900001800192 | 上海 | 中金 |
40 | 中国民生银行上海期交所支行 | 上海东亚期货有限公司 | 605100885 | 上海 | 上期 |
41 | 交通银行郑州期货大厦支行 | 上海东亚期货有限公司 | 411899991140003025082 | 郑州 | 郑商所 |
42 | 浦发银行郑州期货大厦支行 | 上海东亚期货有限公司 | 762714538080249010 | 郑州 | 郑商所 |
43 | 中国光大银行上海期交所支行 | 上海东亚期货有限公司 | 367801880008673110088 | 上海 | 上期 |
44 | 兴业银行郑州金水东路支行 | 上海东亚期货有限公司 | 462090113471024941 | 郑州 |
|
45 | 招商银行大连大商所支行 | 上海东亚期货有限公司 | 121910033010666 | 大连 |
|
46 | 中信银行郑州分行营业部 | 上海东亚期货有限公司 | 8111101011801360000 | 郑州 |
|
47 | 上海浦东发展银行广州期货交易所支行 | 上海东亚期货有限公司 | 825701538091012860 | 广州 | 广期 |
48 | 交通银行广州期货交易所支行 | 上海东亚期货有限公司 | 441162406018801280122 | 广州 | 广期 |
(二)期货保证金安全存管方式
1、投资者从事期货交易,应当在期货结算银行(工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行、招商银行、浦发银行、民生银行、兴业银行、光大银行、中信银行)开立用于期货交易出入金的银行结算账户(以下简称“期货结算账户”)或选择已在结算银行开立的银行结算账户登记为期货结算账户。投资者可在期货公司登记多家结算银行的期货结算账户。
2、投资者使用期货结算账户办理期货交易出入金之前,应当在期货公司登记。
3、投资者用于期货交易的出入金应当通过开设在同一期货结算银行的投资者期货结算账户和期货公司保证金账户以同行转账的形式办理,不得通过现金收付或期货公司内部划转的方式办理出入金。
三、期货公司期货交易风险说明书
四、期货公司客户开户流程
(一)投资者适当性开户流程
(二)商品期货开户流程
(三)金融期货开户流程
五、期货公司客户交易流程
期货公司为客户提供如下两种下单方式:
1、网上交易,下载正式交易程序,并安装(推荐)
2、人工电话报单。021-55275071、021-55275072
注:网上交易方式出现故障时,请客户采用电话报单作为应急下单方式。
六、期货公司客户出入金流程
(一)出入金指南
1、证监会《期货保证金安全存管业务规则》的要求:
(1)客户入金前,应当在中国证监会指定的期货结算银行(工商银行、农业银行、中国银行、建设银行和交通银行)开立用于期货交易出入金的银行结算账户(以下简称“期货结算账户” )或选择已在结算银行开立的银行结算账户登记为期货结算账户。客户可在期货公司登记多家结算银行的期货结算账户。
(2)如果客户变更或添加期货结算账户,请至期货公司办理变更或添加登记。
(3)客户用于期货交易的出入金应当通过开设在同一期货结算银行的投资者期货结算账户和期货公司保证金账户以同行转账的形式办理,不得通过现金收付或期货公司内部划转的方式办理出入金。
2、如已开通银期转账,客户可通过银期转账系统办理出入金。
3、非银期转账出入金
(1)入金。客户可通过银行,以同行转账方式将资金转入期货公司的期货保证金账户,转帐时必须注明汇款人名字,银行帐号及汇款用途:期货保证金。将银行汇款单传真至期货公司财务部(传真:021-55275090)并及时以电话告知,期货公司财务部在确认资金到账后录入客户的期货资金账户。
(2)出金。客户出金时需填写《客户出金申请单》,内容完整、准确,传送至期货公司相关业务部门,经确认无误后,由期货公司财务部办理出金。
(二)重点提示
1、客户必须通过期货结算账户办理出入金,不得以现金存取,不可跨行办理汇款(如:客户不可以从工行往期货公司建行保证金账户汇款,只能汇至期货公司工行保证金账户内)。
2、客户可登陆中国期货保证金监控中心-查询系统,或点击东亚期货保证金账户查询期货公司期货保证金账户信息。
3、若当日转出资金总额超过500万元,需提前一个交易日向期货公司财务部预约(4006007299)。
4、交易日16:00为期货公司财务部办理当日客户出入金的截止时间,超时的出入金申请将顺延至下一交易日受理。
七、期货公司客户期货交易结算结果的查询方式
1、通过独立第三方的中国期货市场监控中心(www.cfmmc.com)查询
2、通过期货公司交易系统终端查询
八、期货公司客服电话
400-600-7299