关于部分融资融券担保证券折算率调整(按静态市盈率)的公告
根据最新A股股票静态市盈率,我公司对可充抵保证金证券范围及其折算率进行了调整。调整后内容见下表:
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 静态 | 调整前 | 调整后 | 调整原因 |
1 | 159710.sz | 智能电车 | - | 0.65 | - | 上市结束日,调出担保券范围 |
2 | 603701.sh | 德宏股份 | 296.61 | 0.00 | 0.65 | 静态市盈率小于300 |
3 | 000798.sz | 中水渔业 | 305.80 | 0.65 | 0.00 | 静态市盈率大于300 |
4 | 300025.sz | 华星创业 | 301.14 | 0.10 | 0.00 | 静态市盈率大于300 |
5 | 600193.sh | 创兴资源 | 306.14 | 0.50 | 0.00 | 静态市盈率大于300 |
特此公告。
联储证券股份有限公司
二〇二四年一月二十五日
关于部分融资融券担保证券折算率调整(按静态市盈率)的公告(20240125).pdf