关于可充抵保证金证券及标的证券调整的公告
尊敬的投资者:
根据监管规则及我公司规定,今日我公司对可充抵保证金证券及标的证券调整如下:
证券代码 | 证券简称 | 调整前折算率 | 调整后折算率 | 调整方式 |
159582.sz | 半导体产业ETF | - | 0.70 | 调入可充抵保证金证券范围 |
512320.sh | 工银MSCI | - | - | 调出可充抵保证金证券范围 |
根据交易所相关规定,静态市盈率在300倍以上或者为负的A股股票的折算率调整为0,根据A股股票的静态市盈率变化,今日我公司对可充抵保证金证券调整如下:
证券代码 | 证券简称 | 调整前折算率 | 调整后折算率 | 调整方式 |
000554.sz | 泰山石油 | 0.00 | 0.45 | 折算率调整 |
000670.sz | 盈方微 | 0.00 | 0.40 | 折算率调整 |
002329.sz | 皇氏集团 | 0.00 | 0.65 | 折算率调整 |
002521.sz | 齐峰新材 | 0.00 | 0.65 | 折算率调整 |
002546.sz | 新联电子 | 0.00 | 0.60 | 折算率调整 |
002559.sz | 亚威股份 | 0.00 | 0.65 | 折算率调整 |
002609.sz | 捷顺科技 | 0.00 | 0.65 | 折算率调整 |
300025.sz | 华星创业 | 0.00 | 0.40 | 折算率调整 |
300036.sz | 超图软件 | 0.00 | 0.60 | 折算率调整 |
300173.sz | 福能东方 | 0.00 | 0.35 | 折算率调整 |
300637.sz | 扬帆新材 | 0.00 | 0.60 | 折算率调整 |
600095.sh | 湘财股份 | 0.00 | 0.45 | 折算率调整 |
600212.sh | 绿能慧充 | 0.00 | 0.50 | 折算率调整 |
600266.sh | 城建发展 | 0.00 | 0.65 | 折算率调整 |
600509.sh | 天富能源 | 0.00 | 0.55 | 折算率调整 |
600628.sh | 新世界 | 0.00 | 0.65 | 折算率调整 |
600714.sh | 金瑞矿业 | 0.00 | 0.45 | 折算率调整 |
300188.sz | 国投智能 | 0.60 | 0.00 | 折算率调整 |
301021.sz | 英诺激光 | 0.40 | 0.00 | 折算率调整 |
600189.sh | 泉阳泉 | 0.45 | 0.00 | 折算率调整 |
601777.sh | 力帆科技 | 0.50 | 0.00 | 折算率调整 |
603186.sh | 华正新材 | 0.65 | 0.00 | 折算率调整 |
688206.sh | 概伦电子 | 0.20 | 0.00 | 折算率调整 |
688313.sh | 仕佳光子 | 0.40 | 0.00 | 折算率调整 |
上述调整自即日起生效。
特此公告。
联储证券股份有限公司
二〇二四年四月十六日