关于可充抵保证金证券及标的证券调整的公告
尊敬的投资者:
根据监管规则及我公司规定,今日我公司对可充抵保证金证券及标的证券调整如下:
证券代码 | 证券简称 | 调整前折算率 | 调整后折算率 | 调整方式 |
560360.sh | 软件指数 | - | 0.80 | 调入可充抵保证金证券范围 |
600078.sh | 澄星股份 | - | 0.00 | 调入可充抵保证金证券范围 |
000982.sz | 中银绒业 | - | - | 调出标的证券范围 |
上述调整自即日起生效。
特此公告。
联储证券股份有限公司
二〇二四年六月二十四日
尊敬的投资者:
根据监管规则及我公司规定,今日我公司对可充抵保证金证券及标的证券调整如下:
证券代码 | 证券简称 | 调整前折算率 | 调整后折算率 | 调整方式 |
560360.sh | 软件指数 | - | 0.80 | 调入可充抵保证金证券范围 |
600078.sh | 澄星股份 | - | 0.00 | 调入可充抵保证金证券范围 |
000982.sz | 中银绒业 | - | - | 调出标的证券范围 |
上述调整自即日起生效。
特此公告。
联储证券股份有限公司
二〇二四年六月二十四日