关于可充抵保证金证券及标的证券调整的公告
尊敬的投资者:
根据监管规则及我公司规定,今日我公司对可充抵保证金证券及标的证券调整如下:
证券代码 | 证券简称 | 调整前折算率 | 调整后折算率 | 调整方式 |
301580.sz | 爱迪特 | - | 0.40 | 调入可充抵保证金证券范围调入标的证券范围,融资保证金比例80% |
603381.sh | 永臻股份 | - | 0.40 | 调入可充抵保证金证券范围调入标的证券范围,融资保证金比例80% |
600306.sh | 退市商城 | - | - | 调出可充抵保证金证券范围 |
600654.sh | 中安消 | - | 0.40 | 调入可充抵保证金证券范围 |
600759.sh | 洲际油气 | - | 0.40 | 调入可充抵保证金证券范围 |
603001.sh | 奥康国际 | - | 0.00 | 调入可充抵保证金证券范围 |
603880.sh | 南卫股份 | - | 0.00 | 调入可充抵保证金证券范围 |
根据交易所相关规定,静态市盈率在300倍以上或者为负的A股股票的折算率调整为0,根据A股股票的静态市盈率变化,今日我公司对可充抵保证金证券调整如下:
证券代码 | 证券简称 | 调整前折算率 | 调整后折算率 | 调整方式 |
301205.sz | 联特科技 | 0.00 | 0.40 | 折算率调整 |
上述调整自即日起生效。
特此公告。
联储证券股份有限公司
二〇二四年六月二十六日