关于季度调整融资融券标的证券范围的公告
根据上海证券交易所和深圳证券交易所发布的《关于融资融券标的证券2024 年第二季度定期调整有关事项的通知》,我公司对融资融券标的证券范围进行如 下季度调整,具体调整内容如下所示:
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 调整事项 |
1 | 600388.sh | 龙净环保 | 调入标的证券范围,融资保证金比例80% |
2 | 600461.sh | 洪城环境 | 调入标的证券范围,融资保证金比例80% |
3 | 600601.sh | 方正科技 | 调入标的证券范围,融资保证金比例80% |
4 | 600816.sh | 建元信托 | 调入标的证券范围,融资保证金比例80% |
5 | 600961.sh | 株冶集团 | 调入标的证券范围,融资保证金比例80% |
6 | 601022.sh | 宁波远洋 | 调入标的证券范围,融资保证金比例80% |
7 | 601500.sh | 通用股份 | 调入标的证券范围,融资保证金比例80% |
8 | 603099.sh | 长白山 | 调入标的证券范围,融资保证金比例80% |
9 | 603357.sh | 设计总院 | 调入标的证券范围,融资保证金比例80% |
10 | 603383.sh | 顶点软件 | 调入标的证券范围,融资保证金比例80% |
11 | 603662.sh | 柯力传感 | 调入标的证券范围,融资保证金比例80% |
12 | 605011.sh | 杭州热电 | 调入标的证券范围,融资保证金比例80% |
13 | 510410.sh | 资源ETF | 调入标的证券范围,融资保证金比例80% |
14 | 515300.sh | 红利300 | 调入标的证券范围,融资保证金比例80% |
15 | 517520.sh | 黄金股 | 调入标的证券范围,融资保证金比例80%,调入可充抵保证金范围,折算率0.4 |
16 | 560090.sh | 证券指数 | 调入标的证券范围,融资保证金比例80% |
17 | 561990.sh | 300增强 | 调入标的证券范围,融资保证金比例80% |
18 | 563020.sh | 低波红利 | 调入标的证券范围,融资保证金比例80% |
19 | 000429.sz | 粤高速A | 调入标的证券范围,融资保证金比例80% |
20 | 000564.sz | 供销大集 | 调入标的证券范围,融资保证金比例80% |
21 | 000737.sz | 北方铜业 | 调入标的证券范围,融资保证金比例80% |
22 | 000785.sz | 居然之家 | 调入标的证券范围,融资保证金比例80% |
23 | 000888.sz | 峨眉山A | 调入标的证券范围,融资保证金比例80% |
24 | 000923.sz | 河钢资源 | 调入标的证券范围,融资保证金比例80% |
25 | 000980.sz | 众泰汽车 | 调入标的证券范围,融资保证金比例80% |
26 | 001309.sz | 德明利 | 调入标的证券范围,融资保证金比例80% |
27 | 001337.sz | 四川黄金 | 调入标的证券范围,融资保证金比例80% |
28 | 002157.sz | 正邦科技 | 调入标的证券范围,融资保证金比例80% |
29 | 002395.sz | 双象股份 | 调入标的证券范围,融资保证金比例80% |
30 | 002590.sz | 万安科技 | 调入标的证券范围,融资保证金比例80% |
31 | 002668.sz | TCL 智家 | 调入标的证券范围,融资保证金比例80% |
32 | 002865.sz | 钧达股份 | 调入标的证券范围,融资保证金比例80% |
33 | 002929.sz | 润建股份 | 调入标的证券范围,融资保证金比例80% |
34 | 300067.sz | 安诺其 | 调入标的证券范围,融资保证金比例80% |
35 | 300181.sz | 佐力药业 | 调入标的证券范围,融资保证金比例80% |
36 | 300255.sz | 常山药业 | 调入标的证券范围,融资保证金比例80% |
37 | 300290.sz | 荣科科技 | 调入标的证券范围,融资保证金比例80% |
38 | 300442.sz | 润泽科技 | 调入标的证券范围,融资保证金比例80% |
39 | 300455.sz | 航天智装 | 调入标的证券范围,融资保证金比例80% |
40 | 300484.sz | 蓝海华腾 | 调入标的证券范围,融资保证金比例80% |
41 | 300492.sz | 华图山鼎 | 调入标的证券范围,融资保证金比例80% |
42 | 300570.sz | 太辰光 | 调入标的证券范围,融资保证金比例80% |
43 | 300678.sz | 中科信息 | 调入标的证券范围,融资保证金比例80% |
44 | 300690.sz | 双一科技 | 调入标的证券范围,融资保证金比例80% |
45 | 300757.sz | 罗博特科 | 调入标的证券范围,融资保证金比例80% |
46 | 300781.sz | 因赛集团 | 调入标的证券范围,融资保证金比例80% |
47 | 300811.sz | 铂科新材 | 调入标的证券范围,融资保证金比例80% |
48 | 300856.sz | 科思股份 | 调入标的证券范围,融资保证金比例80% |
49 | 300857.sz | 协创数据 | 调入标的证券范围,融资保证金比例80% |
50 | 159300.sz | 300ETF | 调入标的证券范围,融资保证金比例80% |
51 | 159758.sz | 红利质量ETF | 调入标的证券范围,融资保证金比例80%,调入可充抵保证金范围,折算率0.8 |
52 | 159887.sz | 银行ETF | 调入标的证券范围,融资保证金比例80% |
53 | 159957.sz | 创业板 100ETF 华夏 | 调入标的证券范围,融资保证金比例80% |
54 | 588360.sh | 创创ETF | 调出标的证券范围 |
55 | 159531.sz | 中证 2000ETF | 调出标的证券范围 |
56 | 159667.sz | 工业母机ETF | 调出标的证券范围 |
57 | 159770.sz | 机器人ETF | 调出标的证券范围 |
58 | 159902.sz | 中小 100ETF | 调出标的证券范围 |
59 | 159982.sz | 中证 500ETF 鹏华 | 调出标的证券范围 |
特此公告。
联储证券股份有限公司
二〇二四年七月八日