关于可充抵保证金证券及标的证券调整的公告
尊敬的投资者:
根据监管规则及我公司规定,今日我公司对可充抵保证金证券及标的证券调整如下:
证券代码 | 证券简称 | 调整前折算率 | 调整后折算率 | 调整方式 |
180302.sz | 华夏深国际REIT | - | 0.70 | 调入可充抵保证金证券范围 |
000040.sz | ST旭蓝 | - | - | 调出可充抵保证金证券范围,调出标的证券范围 |
000413.sz | ST旭电 | - | - | 调出可充抵保证金证券范围,调出标的证券范围 |
002308.sz | *ST威创 | - | - | 调出可充抵保证金证券范围,调出标的证券范围 |
300376.sz | ST易事特 | - | - | 调出可充抵保证金证券范围,调出标的证券范围 |
600287.sh | ST舜天 | - | - | 调出可充抵保证金证券范围,调出标的证券范围 |
600831.sh | ST广网 | - | - | 调出可充抵保证金证券范围,调出标的证券范围 |
根据交易所相关规定,静态市盈率在300倍以上或者为负的A股股票的折算率调整为0,根据A股股票的静态市盈率变化,今日我公司对可充抵保证金证券调整如下:
证券代码 | 证券简称 | 调整前折算率 | 调整后折算率 | 调整方式 |
300024.sz | 机器人 | 0.00 | 0.40 | 折算率调整 |
301159.sz | 三维天地 | 0.40 | 0.00 | 折算率调整 |
上述调整自即日起生效。
特此公告。
联储证券股份有限公司
二〇二四年七月九日