关于可充抵保证金证券及标的证券调整的公告
尊敬的投资者:
根据监管规则及我公司规定,今日我公司对可充抵保证金证券及标的证券调整如下:
证券代码 | 证券简称 | 调整前折算率 | 调整后折算率 | 调整方式 |
159330.sz | 沪深300ETF基金 | - | 0.80 | 调入可充抵保证金证券范围 |
002288.sz | *ST超华 | - | - | 调出可充抵保证金证券范围 |
159823.sz | H股ETF基金 | - | - | 调出可充抵保证金证券范围 |
300262.sz | *ST巴安 | - | - | 调出可充抵保证金证券范围 |
110047.sh | 山鹰转债 | - | - | 调出可充抵保证金证券范围 |
110048.sh | 福能转债 | - | - | 调出可充抵保证金证券范围 |
110052.sh | 贵广转债 | - | - | 调出可充抵保证金证券范围 |
110055.sh | 伊力转债 | - | - | 调出可充抵保证金证券范围 |
110058.sh | 永鼎转债 | - | - | 调出可充抵保证金证券范围 |
110059.sh | 浦发转债 | - | - | 调出可充抵保证金证券范围 |
110060.sh | 天路转债 | - | - | 调出可充抵保证金证券范围 |
110062.sh | 烽火转债 | - | - | 调出可充抵保证金证券范围 |
110063.sh | 鹰19转债 | - | - | 调出可充抵保证金证券范围 |
110064.sh | 建工转债 | - | - | 调出可充抵保证金证券范围 |
110067.sh | 华安转债 | - | - | 调出可充抵保证金证券范围 |
110068.sh | 龙净转债 | - | - | 调出可充抵保证金证券范围 |
110070.sh | 凌钢转债 | - | - | 调出可充抵保证金证券范围 |
110073.sh | 国投转债 | - | - | 调出可充抵保证金证券范围 |
110074.sh | 精达转债 | - | - | 调出可充抵保证金证券范围 |
110079.sh | 杭银转债 | - | - | 调出可充抵保证金证券范围 |
113021.sh | 中信转债 | - | - | 调出可充抵保证金证券范围 |
113024.sh | 核建转债 | - | - | 调出可充抵保证金证券范围 |
113030.sh | 东风转债 | - | - | 调出可充抵保证金证券范围 |
113033.sh | 利群转债 | - | - | 调出可充抵保证金证券范围 |
113037.sh | 紫银转债 | - | - | 调出可充抵保证金证券范围 |
113039.sh | 嘉泽转债 | - | - | 调出可充抵保证金证券范围 |
113050.sh | 南银转债 | - | - | 调出可充抵保证金证券范围 |
113519.sh | 长久转债 | - | - | 调出可充抵保证金证券范围 |
113524.sh | 奇精转债 | - | - | 调出可充抵保证金证券范围 |
113526.sh | 联泰转债 | - | - | 调出可充抵保证金证券范围 |
根据交易所相关规定,静态市盈率在300倍以上或者为负的A股股票的折算率调整为0,根据A股股票的静态市盈率变化,今日我公司对可充抵保证金证券调整如下:
证券代码 | 证券简称 | 调整前折算率 | 调整后折算率 | 调整方式 |
300968.sz | 格林精密 | 0.40 | 0.00 | 折算率调整 |
688381.sh | 帝奥微 | 0.40 | 0.00 | 折算率调整 |
002232.sz | 启明信息 | 0.00 | 0.65 | 折算率调整 |
300141.sz | 和顺电气 | 0.00 | 0.35 | 折算率调整 |
600611.sh | 大众交通 | 0.65 | 0.50 | 折算率调整 |
上述调整自即日起生效。
特此公告。
联储证券股份有限公司
二〇二四年八月十九日
关于可充抵保证金证券及标的证券调整的公告(20240819).pdf