关于可充抵保证金证券及标的证券调整的公告
尊敬的投资者:
根据监管规则及我公司规定,今日我公司对可充抵保证金证券及标的证券调整如下:
证券代码 | 证券简称 | 调整前折算率 | 调整后折算率 | 调整方式 |
588860.sh | 科创医药 | - | 0.80 | 调入可充抵保证金证券范围 |
600297.sh | 广汇汽车 | - | - | 调出标的证券范围 |
002341.sz | ST新纶 | - | - | 调出可充抵保证金证券范围 |
127014.sz | 北方转债 | - | - | 调出可充抵保证金证券范围 |
127016.sz | 鲁泰转债 | - | - | 调出可充抵保证金证券范围 |
127018.sz | 本钢转债 | - | - | 调出可充抵保证金证券范围 |
127020.sz | 中金转债 | - | - | 调出可充抵保证金证券范围 |
127022.sz | 恒逸转债 | - | - | 调出可充抵保证金证券范围 |
127027.sz | 能化转债 | - | - | 调出可充抵保证金证券范围 |
127028.sz | 英特转债 | - | - | 调出可充抵保证金证券范围 |
128044.sz | 岭南转债 | - | - | 调出可充抵保证金证券范围 |
128048.sz | 张行转债 | - | - | 调出可充抵保证金证券范围 |
128049.sz | 华源转债 | - | - | 调出可充抵保证金证券范围 |
128053.sz | 尚荣转债 | - | - | 调出可充抵保证金证券范围 |
128056.sz | 今飞转债 | - | - | 调出可充抵保证金证券范围 |
128063.sz | 未来转债 | - | - | 调出可充抵保证金证券范围 |
128066.sz | 亚泰转债 | - | - | 调出可充抵保证金证券范围 |
128070.sz | 智能转债 | - | - | 调出可充抵保证金证券范围 |
128071.sz | 合兴转债 | - | - | 调出可充抵保证金证券范围 |
128072.sz | 翔鹭转债 | - | - | 调出可充抵保证金证券范围 |
根据交易所相关规定,静态市盈率在300倍以上或者为负的A股股票的折算率调整为0,根据A股股票的静态市盈率变化,今日我公司对可充抵保证金证券调整如下:
证券代码 | 证券简称 | 调整前折算率 | 调整后折算率 | 调整方式 |
003005.sz | 竞业达 | 0.00 | 0.35 | 折算率调整 |
300024.sz | 机器人 | 0.00 | 0.40 | 折算率调整 |
603026.sh | 石大胜华 | 0.00 | 0.65 | 折算率调整 |
上述调整自即日起生效。
特此公告。
联储证券股份有限公司
二〇二四年八月二十三日
关于可充抵保证金证券及标的证券调整的公告(20240823).pdf