关于可充抵保证金证券及标的证券调整的公告
尊敬的投资者:
我公司经研究决定,今日对可充抵保证金证券及标的证券进行如下调整:
证券代码 | 证券简称 | 调整前折算率 | 调整后折算率 | 调整方式 |
113596.sh | 城地转债 | - | 0.50 | 调入可充抵保证金证券范围 |
301522.sz | 上大股份 | - | 0.40 | 调入可充抵保证金证券范围,调入标的证券范围,融资保证金比例80% |
根据交易所相关规定,静态市盈率在300倍以上或者为负的A股股票的折算率调整为0,根据A股股票的静态市盈率变化,我公司今日对可充抵保证金证券进行如下调整:
证券代码 | 证券简称 | 调整前折算率 | 调整后折算率 | 调整方式 |
300621.sz | 维业股份 | 0.60 | 0.00 | 折算率调整 |
301001.sz | 凯淳股份 | 0.40 | 0.00 | 折算率调整 |
301357.sz | 北方长龙 | 0.40 | 0.00 | 折算率调整 |
688593.sh | 新相微 | 0.40 | 0.00 | 折算率调整 |
000020.sz | 深华发A | 0.00 | 0.30 | 折算率调整 |
002210.sz | 飞马国际 | 0.00 | 0.40 | 折算率调整 |
300277.sz | 海联讯 | 0.00 | 0.60 | 折算率调整 |
300689.sz | 澄天伟业 | 0.00 | 0.60 | 折算率调整 |
300706.sz | 阿石创 | 0.00 | 0.60 | 折算率调整 |
600265.sh | 景谷林业 | 0.00 | 0.40 | 折算率调整 |
600712.sh | 南宁百货 | 0.00 | 0.40 | 折算率调整 |
600714.sh | 金瑞矿业 | 0.00 | 0.45 | 折算率调整 |
688561.sh | 奇安信 | 0.00 | 0.20 | 折算率调整 |
688798.sh | 艾为电子 | 0.00 | 0.40 | 折算率调整 |
上述调整自即日起生效。
特此公告。
联储证券股份有限公司
二〇二四年十月十五日