关于可充抵保证金证券及标的证券调整的公告
尊敬的投资者:
我公司经研究决定,今日对可充抵保证金证券及标的证券进行如下调整:
证券代码 | 证券简称 | 调整前折算率 | 调整后折算率 | 调整方式 |
301585.sz | 蓝宇股份 | - | 0.40 | 调入可充抵保证金证券,调入标的证券范围,融资保证金比例80% |
301598.sz | 博科测试 | - | 0.40 | 调入可充抵保证金证券,调入标的证券范围,融资保证金比例80% |
111018.sh | 华康转债 | - | - | 调出可充抵保证金证券范围 |
113589.sh | 天创转债 | - | - | 调出可充抵保证金证券范围 |
113601.sh | 塞力转债 | - | - | 调出可充抵保证金证券范围 |
113609.sh | 永安转债 | - | - | 调出可充抵保证金证券范围 |
113689.sh | 洛凯转债 | - | - | 调出可充抵保证金证券范围 |
113690.sh | 豪24转债 | - | - | 调出可充抵保证金证券范围 |
123087.sz | 明电转债 | - | - | 调出可充抵保证金证券范围 |
123211.sz | 阳谷转债 | - | - | 调出可充抵保证金证券范围 |
123244.sz | 松原转债 | - | - | 调出可充抵保证金证券范围 |
123245.sz | 集智转债 | - | - | 调出可充抵保证金证券范围 |
123246.sz | 远信转债 | - | - | 调出可充抵保证金证券范围 |
127033.sz | 中装转2 | - | - | 调出可充抵保证金证券范围 |
127106.sz | 伟隆转债 | - | - | 调出可充抵保证金证券范围 |
128118.sz | 瀛通转债 | - | - | 调出可充抵保证金证券范围 |
128106.sz | 华统转债 | - | - | 调出可充抵保证金证券范围 |
根据交易所相关规定,静态市盈率在300倍以上或者为负的A股股票的折算率调整为0,根据A股股票的静态市盈率变化,我公司今日对可充抵保证金证券进行如下调整:
证券代码 | 证券简称 | 调整前折算率 | 调整后折算率 | 调整方式 |
000020.sz | 深华发A | 0.00 | 0.30 | 折算率调整 |
001339.sz | 智微智能 | 0.35 | 0.00 | 折算率调整 |
002663.sz | 普邦股份 | 0.65 | 0.00 | 折算率调整 |
603893.sh | 瑞芯微 | 0.35 | 0.00 | 折算率调整 |
上述调整自即日起生效。
特此公告。
联储证券股份有限公司
二〇二四年十二月二十日