关于季度调整融资融券标的证券范围的公告
根据上海证券交易所和深圳证券交易所发布的《关于融资融券标的证券2024 年第四季度定期调整有关事项的通知》,我公司对融资融券标的证券范围进行如 下季度调整,具体调整内容如下所示:
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 调整事项 |
1 | 300047.sz | 天源迪科 | 调入标的证券范围,融资保证金比例80% |
2 | 300061.sz | 旗天科技 | 调入标的证券范围,融资保证金比例80% |
3 | 300276.sz | 三丰智能 | 调入标的证券范围,融资保证金比例80% |
4 | 159307.sz | 红利低波 100ETF | 调入标的证券范围,融资保证金比例80% |
5 | 159310.sz | 芯片产业ETF | 调入标的证券范围,融资保证金比例80% |
6 | 159330.sz | 沪深 300ETF 基金 | 调入标的证券范围,融资保证金比例80% |
7 | 159337.sz | 中证 500ETF 基金 | 调入标的证券范围,融资保证金比例80% |
8 | 159338.sz | 中证A500ETF | 调入标的证券范围,融资保证金比例80% |
9 | 159339.sz | A500ETF | 调入标的证券范围,融资保证金比例80% |
10 | 159351.sz | A500 指数ETF | 调入标的证券范围,融资保证金比例80% |
11 | 159352.sz | 中证A500ETF 南方 | 调入标的证券范围,融资保证金比例80% |
12 | 159353.sz | 中证A500ETF 景顺 | 调入标的证券范围,融资保证金比例80% |
13 | 159356.sz | A500ETF 基金 | 调入标的证券范围,融资保证金比例80% |
14 | 159357.sz | 中证A500 指数ETF | 调入标的证券范围,融资保证金比例80% |
15 | 159358.sz | 中证A500ETF 基金 | 调入标的证券范围,融资保证金比例80% |
16 | 159359.sz | 中证A500ETF 华安 | 调入标的证券范围,融资保证金比例80% |
17 | 159360.sz | 中证A500ETF 天弘 | 调入标的证券范围,融资保证金比例80% |
18 | 159361.sz | A500ETF 易方达 | 调入标的证券范围,融资保证金比例80% |
19 | 159362.sz | A500ETF 工银 | 调入标的证券范围,融资保证金比例80% |
20 | 159363.sz | 创业板人工智能ETF | 调入标的证券范围,融资保证金比例80% |
21 | 159531.sz | 中证 2000ETF | 调入标的证券范围,融资保证金比例80% |
22 | 159558.sz | 半导体材料设备ETF | 调入标的证券范围,融资保证金比例80% |
23 | 159572.sz | 创业板 200ETF 易方达 | 调入标的证券范围,融资保证金比例80% |
24 | 159599.sz | 芯片ETF 基金 | 调入标的证券范围,融资保证金比例80% |
25 | 159673.sz | 沪深 300ETF 鹏华 | 调入标的证券范围,融资保证金比例80% |
26 | 159770.sz | 机器人ETF | 调入标的证券范围,融资保证金比例80% |
27 | 159839.sz | 生物药ETF | 调入标的证券范围,融资保证金比例80% |
28 | 159851.sz | 金融科技ETF | 调入标的证券范围,融资保证金比例80%,调入可充抵保证金范围,折算率0.8 |
29 | 159966.sz | 创业板价值ETF | 调入标的证券范围,融资保证金比例80% |
30 | 600186.sh | 莲花控股 | 调入标的证券范围,融资保证金比例80% |
31 | 510630.sh | 消费30 | 调入标的证券范围,融资保证金比例80% |
32 | 510720.sh | 红利国泰 | 调入标的证券范围,融资保证金比例80% |
33 | 512020.sh | A500 | 调入标的证券范围,融资保证金比例80% |
34 | 512050.sh | A500E | 调入标的证券范围,融资保证金比例80% |
35 | 512330.sh | 信息ETF | 调入标的证券范围,融资保证金比例80% |
36 | 512570.sh | 中证证券 | 调入标的证券范围,融资保证金比例80% |
37 | 512600.sh | 必选消费 | 调入标的证券范围,融资保证金比例80% |
38 | 512810.sh | 国防军工 | 调入标的证券范围,融资保证金比例80% |
39 | 516310.sh | 银行指基 | 调入标的证券范围,融资保证金比例80% |
40 | 516350.sh | 芯片50 | 调入标的证券范围,融资保证金比例80%,调入可充抵保证金范围,折算率0.8 |
41 | 516860.sh | 金融科技 | 调入标的证券范围,融资保证金比例80% |
42 | 516920.sh | 芯片基金 | 调入标的证券范围,融资保证金比例80% |
43 | 516950.sh | 基建ETF | 调入标的证券范围,融资保证金比例80% |
44 | 517090.sh | 共赢ETF | 调入标的证券范围,融资保证金比例80% |
45 | 560260.sh | 医疗50 | 调入标的证券范围,融资保证金比例80% |
46 | 560510.sh | 中证A500 | 调入标的证券范围,融资保证金比例80% |
47 | 560530.sh | A500ETF | 调入标的证券范围,融资保证金比例80% |
48 | 560610.sh | A500指数 | 调入标的证券范围,融资保证金比例80% |
49 | 561580.sh | 央企红利 | 调入标的证券范围,融资保证金比例80% |
50 | 561910.sh | 电池ETF | 调入标的证券范围,融资保证金比例80% |
51 | 561930.sh | 招商300 | 调入标的证券范围,融资保证金比例80% |
52 | 561980.sh | 芯片设备 | 调入标的证券范围,融资保证金比例80%,调入可充抵保证金范围,折算率0.8 |
53 | 563020.sh | 低波红利 | 调入标的证券范围,融资保证金比例80% |
54 | 563220.sh | A500富国 | 调入标的证券范围,融资保证金比例80% |
55 | 563360.sh | A500基金 | 调入标的证券范围,融资保证金比例80% |
56 | 563500.sh | A500华宝 | 调入标的证券范围,融资保证金比例80% |
57 | 563520.sh | 300永赢 | 调入标的证券范围,融资保证金比例80% |
58 | 563800.sh | A500龙头 | 调入标的证券范围,融资保证金比例80% |
59 | 563880.sh | A500添富 | 调入标的证券范围,融资保证金比例80% |
60 | 588280.sh | 科创五零 | 调入标的证券范围,融资保证金比例80% |
61 | 588360.sh | 创创ETF | 调入标的证券范围,融资保证金比例80% |
62 | 588460.sh | 科创增强 | 调入标的证券范围,融资保证金比例80% |
63 | 588860.sh | 科创医药 | 调入标的证券范围,融资保证金比例80% |
64 | 512910.sh | 100ETF | 调出标的证券范围 |
65 | 560070.sh | 央企分红 | 调出标的证券范围 |
66 | 560550.sh | 碳中和 | 调出标的证券范围 |
67 | 159745.sz | 建材ETF | 调出标的证券范围 |
特此公告。
联储证券股份有限公司
二〇二五年一月十三日