关于可充抵保证金证券及标的证券调整的公告
尊敬的投资者:
我公司经研究决定,今日对可充抵保证金证券及标的证券进行如下调整:
证券代码 | 证券简称 | 调整前折算率 | 调整后折算率 | 调整方式 |
113055.sh | 成银转债 | - | - | 调出可充抵保证金证券范围 |
159396.sz | 信用债ETF博时 | - | 0.80 | 调入可充抵保证金证券范围 |
159398.sz | 信用债ETF天弘 | - | 0.80 | 调入可充抵保证金证券范围 |
根据交易所相关规定,静态市盈率在300倍以上或者为负的A股股票的折算率调整为0,根据A股股票的静态市盈率变化,我公司今日对可充抵保证金证券进行如下调整:
证券代码 | 证券简称 | 调整前折算率 | 调整后折算率 | 调整方式 |
000882.sz | 华联股份 | 0.00 | 0.65 | 折算率调整 |
002069.sz | 獐子岛 | 0.00 | 0.55 | 折算率调整 |
001339.sz | 智微智能 | 0.35 | 0.00 | 折算率调整 |
300115.sz | 长盈精密 | 0.60 | 0.00 | 折算率调整 |
301368.sz | 丰立智能 | 0.40 | 0.00 | 折算率调整 |
301611.sz | 珂玛科技 | 0.40 | 0.00 | 折算率调整 |
600319.sh | 亚星化学 | 0.40 | 0.00 | 折算率调整 |
601606.sh | 长城军工 | 0.65 | 0.00 | 折算率调整 |
上述调整自即日起生效。
特此公告。
联储证券股份有限公司
二〇二五年二月六日