关于可充抵保证金证券及标的证券调整的公告
尊敬的投资者:
我公司经研究决定,今日对可充抵保证金证券及标的证券进行如下调整:
证券代码 | 证券简称 | 调整前折算率 | 调整后折算率 | 调整方式 |
520580.sh | 新兴亚洲 | - | 0.80 | 调入可充抵保证金证券范围 |
根据交易所相关规定,静态市盈率在300倍以上或者为负的A股股票的折算率调整为0,根据A股股票的静态市盈率变化,我公司今日对可充抵保证金证券进行如下调整:
证券代码 | 证券简称 | 调整前折算率 | 调整后折算率 | 调整方式 |
002219.sz | 新里程 | 0.65 | 0.00 | 折算率调整 |
002587.sz | 奥拓电子 | 0.65 | 0.00 | 折算率调整 |
002767.sz | 先锋电子 | 0.65 | 0.00 | 折算率调整 |
300461.sz | 田中精机 | 0.45 | 0.00 | 折算率调整 |
301510.sz | 固高科技 | 0.20 | 0.00 | 折算率调整 |
600198.sh | 大唐电信 | 0.65 | 0.00 | 折算率调整 |
600319.sh | 亚星化学 | 0.40 | 0.00 | 折算率调整 |
600769.sh | 祥龙电业 | 0.35 | 0.00 | 折算率调整 |
688126.sh | 沪硅产业 | 0.20 | 0.00 | 折算率调整 |
上述调整自即日起生效。
特此公告。
联储证券股份有限公司
二〇二五年二月二十日