证券公司及其子公司债券投资交易相关人员信息公示表
一、在职人员信息公示
1、自营业务债券投资交易相关人员
| 岗位分类 | 姓名 | 所在部门 | 职务 |
| 投资经理 | 徐利奇 | 固定收益部 | 部门副总经理、投资经理 |
| 刘金辉 | 固定收益部 | 投资经理 | |
| 黄茜 | 固定收益部 | 投资经理 | |
| 胡旻鉴 | 固定收益部 | 投资经理 | |
| 赵无眠 | 销售交易部 | 投资经理 | |
| 刘洪占 | 资金计划部 | 投资经理 | |
| 其他具有投资决策权限的人员(如有) | 王小娜 | 销售交易部、固定收益部 | 公司副总经理、部门总经理 |
| 交易执行人员 | 杜鑫 | 销售交易部 | 部门副总经理 |
| 孙洋 | 销售交易部 | 部门副总经理 | |
| 郭嘉跃 | 销售交易部 | 部门总经理助理 | |
| 边林立 | 销售交易部 | 交易员、二级部经理 | |
| 陈扬 | 销售交易部 | 交易员 | |
| 陈意 | 销售交易部 | 交易员 | |
| 高凯 | 销售交易部 | 交易员 | |
| 王惠 | 销售交易部 | 交易员 | |
| 熊晨希 | 销售交易部 | 交易员 | |
| 熊丹丹 | 销售交易部 | 交易员 | |
| 杨逍 | 销售交易部 | 交易员 | |
| 许海琳 | 销售交易部 | 交易员 | |
| 王泽贤 | 销售交易部 | 交易员 | |
| 许凌 | 销售交易部 | 交易员 | |
| 何小静 | 销售交易部 | 交易员 | |
| 罗逍玉衡 | 销售交易部 | 交易员 | |
| 吴美霞 | 销售交易部 | 交易员 | |
| 程哲旭 | 销售交易部 | 交易员 | |
| 杨滨如 | 销售交易部 | 交易员 | |
| 黄继锋 | 销售交易部 | 交易员 | |
| 崔赫城 | 销售交易部 | 交易员 | |
| 韩欣雨 | 销售交易部 | 交易员 | |
| 杨锶慧 | 销售交易部 | 交易员 | |
| 热孜亚·艾尔肯 | 销售交易部 | 交易员 | |
| 李诗藤 | 销售交易部 | 交易员 | |
| 张萌 | 销售交易部 | 交易员 | |
| 李一明 | 销售交易部 | 交易员 | |
| 柯至泰 | 销售交易部 | 交易员 | |
| 梁思懿 | 销售交易部 | 交易员 | |
| 孙蕤 | 销售交易部 | 交易员 | |
| 李博雅 | 销售交易部 | 交易员 | |
| 付依孝 | 固定收益部 | 部门总经理助理 | |
| 李奕锦 | 固定收益部 | 交易员 | |
| 揭钧淇 | 固定收益部 | 交易员 | |
| 黄锐智 | 固定收益部 | 交易员 | |
| 罗焱馨 | 固定收益部 | 交易员 | |
| 李淑青 | 固定收益部 | 交易员 | |
| 吕一男 | 固定收益部 | 交易员 | |
| 庄俊儒 | 固定收益部 | 交易员 | |
| 倪浩 | 固定收益部 | 交易员 | |
| 杨子钊 | 固定收益部 | 交易员 | |
| 胥天驰 | 固定收益部 | 交易员 | |
| 邵晶晶 | 资金计划部 | 交易员 | |
| 谷雨 | 资金计划部 | 交易员 | |
| 雷建雄 | 资金计划部 | 交易员 | |
| 后台结算人员 | 钟妮 | 运营部 | 后台结算人员 |
| 张歆悦 | 运营部 | 后台结算人员 |
2、资产管理业务债券投资交易相关人员
| 岗位分类 | 姓名 | 所在部门 | 职务 |
| 投资经理 | 朱玉婷 | 资产管理部 | 投资经理 |
| 成俊彦 | 资产管理部 | 投资经理 | |
| 张亚光 | 资产管理部 | 投资经理 | |
| 甄彦坤 | 投资顾问部 | 投资经理(投顾) | |
| 彭丽娜 | 投资顾问部 | 投资经理(投顾) | |
| 投资助理 | 郭玉敏 | 资产管理部 | 投资助理 |
| 其他具有投资决策权限的人员(如有) | 暂无 | ||
| 交易执行人员 | 钟姗汝 | 资产管理部交易部 | 交易员 |
| 牛彬宇 | 资产管理部交易部 | 交易员 | |
| 张艺莹 | 资产管理部交易部 | 交易员 | |
| 杨洋 | 资产管理部交易部 | 交易员 | |
3、中后台核对专岗人员
| 岗位分类 | 姓名 | 所在部门 | 职务 | 办公电话 |
| 债券交易核对专岗 | 钟妮 | 运营部 | 后台结算岗 | 021-68673501 |
| 张歆悦 | 运营部 | 后台结算岗 | 021-68673503 | |
| 张宏 | 资产管理业务中心 | (业务)风控岗 | 18310222443 |
二、离职人员公示
| 姓名 | 离职日期 | 原所在部门 | 原职务 |
| 上官星杰 | 2025年1月17日 | 上海证券资产管理分公司交易部 | 交易员 |
| 熊希晨 | 2025年5月20日 | 资产管理部交易部 | 交易员 |
| 朱李慧 | 2025年5月21日 | 资产管理部交易部 | 交易员 |
| 田恋 | 2025年5月23日 | 资产管理部交易部 | 交易员 |
| 黄章庆 | 2025年6月6日 | 资产管理部 | 投资助理 |
| 周佳芮 | 2025年6月30日 | 投资管理部 | 投资经理(投顾) |
| 刘长谦 | 2025年6月30日 | 资产管理部交易部 | 交易员 |
| 李心雨 | 2025年8月21日 | 销售交易部 | 交易员 |
| 曹憬 | 2025年9月19日 | 销售交易部 | 交易员 |
| 谢雯 | 2025年10月9日 | 销售交易部 | 交易员 |
| 陈昌彦 | 2025年10月22日 | 销售交易部 | 交易员 |
| 赵胤 | 2025年10月22日 | 资产管理部交易部 | 交易员 |
| 曹芮 | 2025年10月27日 | 固定收益部 | 交易员 |